ハローワーク資格別求人数データ(令和7年度:2025年度)

資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
ボイラー技士(2級) 6703 1,323 1,264 1,272 1,315 1,299 1,297 1,319 1,317 1,312 1,371 1,406 1,318 1,318 1,337
危険物取扱者(乙種) 5207 5,032 5,002 5,197 5,218 5,057 4,854 4,918 4,932 4,892 5,034 5,118 4,695 4,996 4,857
乙種4類 - 717 681 681 649 664 629 627 625 643 650 694 628 657 662
危険物取扱者(甲種) 5206 141 148 148 161 158 142 145 124 152 168 145 120 146 165
危険物取扱者(丙種) 5208 975 1,023 1,065 1,029 967 877 955 965 970 988 975 898 974 959
消防設備士(甲種) 4501 421 415 414 450 464 472 466 440 429 425 435 386 435 424
消防設備士(乙種) 4502 420 415 417 470 456 464 458 433 440 424 417 377 433 411
毒物劇物取扱責任者 1609 121 131 131 129 127 120 167 157 146 141 139 136 137 139
登録販売者 4115 1,753 1,931 1,916 1,927 1,942 2,111 2,159 2,099 2,326 2,409 2,337 2,357 2,106 1,912
宅地建物取引主任者 3207 4,806 5,000 5,583 5,353 5,280 5,360 5,266 5,122 5,314 5,369 5,348 4,751 5,213 5,503
マンション管理士 3209 145 114 120 115 99 142 166 140 157 163 148 142 138 163
管理業務主任者 3210 314 303 325 300 308 331 342 325 344 374 355 324 329 345
電気工事士(第2種) 6809 10,493 10,379 10,433 10,582 10,646 10,725 10,539 10,281 10,235 10,482 10,280 9,524 10,383 9,863
電気主任技術者3種 1205 2,200 2,054 2,746 2,181 2,651 2,960 2,354 2,845 3,126 3,009 3,628 3,680 2,786 2,554
社会保険労務士 2510 499 533 548 532 538 530 554 534 533 515 565 519 533 562
行政書士 3701 172 185 183 170 190 199 181 181 195 184 209 193 187 191
通関士 2405 111 111 102 96 102 94 89 98 106 103 87 78 98 91




資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
簿記検定(日商1級) 3623 170 176 176 185 208 196 199 215 203 187 195 211 193 214
簿記検定(日商2級) 3624 2,765 2,817 2,787 2,863 2,927 2,873 2,834 2,810 2,793 2,731 2,853 2,737 2,816 2,887
簿記検定(日商3級) 3625 4,052 4,129 4,222 4,319 4,313 4,306 4,347 4,342 4,247 4,159 4,313 4,133 4,240 4,428
FP技能検定1級 2515 10 16 24 15 8 10 10 10 13 14 11 12 13 16
FP技能検定2級 2516 399 394 381 372 296 108 86 76 72 87 87 107 205 88
FP技能検定3級 2517 55 54 64 51 53 52 40 43 51 57 50 54 52 66
CFP/AFP 2505 123 130 148 130 123 130 141 129 128 138 155 169 137 170
建設業経理士(1級) 1323 47 56 57 62 63 54 54 44 37 46 45 41 51 52
建設業経理士(2級) 1324 204 197 193 203 216 192 193 180 190 198 197 176 195 191
基本情報技術者 1505 905 901 880 993 1,016 974 905 841 826 857 868 808 898 784
ITパスポート 1538 362 374 361 385 373 361 360 350 317 352 345 314 355 358
測量士補 1409 1,072 1,089 1,104 1,124 1,118 1,115 1,111 1,097 1,114 1,113 1,101 1,061 1,102 1,081
土地家屋調査士 3203 120 113 105 127 125 124 130 123 134 142 163 147 129 126




資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
司書 2701 213 168 158 205 214 192 192 220 232 370 505 386 255 302
学芸員 2703 64 66 71 58 67 75 78 80 80 110 144 111 84 91
実用英語検定1級 3307 25 31 23 21 25 17 17 10 14 24 30 28 22 24
実用英語検定準1級 3308 59 71 70 60 70 58 57 52 83 78 82 70 68 67
実用英語検定2級 3309 172 202 191 169 182 155 176 168 190 242 234 209 191 214
TOEIC730点~ 3322 105 110 122 110 124 116 102 121 165 155 142 130 125 148
TOEIC600点~ 3323 174 176 150 177 182 157 139 158 185 250 263 200 184 240
TOEIC470点~ 3324 32 34 32 39 41 41 48 47 47 46 41 33 40 47


※ 「全国」「正社員」「経験者」での求人数です。資格取得の際の「めやす」としてご利用ください。
※ データ(求人先)の「時間的重複」もあるので、ご考慮ください。
2024年度(令和6年度)のデータはこちら。
2023年度(令和5年度)のデータはこちら。
2022年度(令和4年度)のデータはこちら。
2021年度(令和3年度)のデータはこちら。
2020年度(令和2年度)のデータはこちら。
2019年度(令和元年度)のデータはこちら。
2018年度(平成30年度)のデータはこちら。
2017年度(平成29年度)のデータはこちら。
2016年度(平成28年度)のデータはこちら。
2015年度(平成27年度)のデータはこちら。
2014年度(平成26年度)のデータはこちら。