ハローワーク資格別求人数データ(平成30年度)
 
 
 
 
 
 
 
  | 資格名 | 資格コード | H30.12.15 | H30.11.30 | H30.11.15 | H30.10.31 | H30.10.15 | H30.9.29 | H30.9.15 | H30.8.31 | H30.8.19 | H30.7.31 | H30.7.15 | H30.6.30 | H30.6.15 | H30.5.31 | H30.5.15 | H30.4.30 | H30.4.15 | H30.3.31 | H30.3.15 | H30.2.28 | H30.2.15 | H30.1.31 | H30.1.15 | 本年度平均求人数 | 昨年度平均求人数 |  |  |  |  | 
 
  | ボイラー技士(2級) | 6703 | 664 | 681 | 632 | 659 | 611 | 671 | 633 | 680 | 648 | 671 | 628 | 670 | 607 | 630 | 582 | 632 | 620 | 678 | 675 | 699 | 644 | 668 | 585 | 642 | 601 |  | 
 
  | 危険物取扱者(乙種) | 5207 | 1789 | 1881 | 1786 | 1883 | 1772 | 1898 | 1842 | 1897 | 1794 | 1831 | 1700 | 1755 | 1658 | 1740 | 1620 | 1804 | 1676 | 1854 | 1783 | 1812 | 1676 | 1721 | 1,511 | 1,729 | 1,647 |  | 
 
  | 乙種4類 | - | 942 | 962 | 921 | 1020 | 963 | 1012 | 987 | 1005 | 952 | 985 | 931 | 982 | 944 | 962 | 847 | 959 | 883 | 925 | 909 | 884 | 837 | 801 | 711 | 901 | 815 |  | 
 
  | 乙種1類 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
 
  | 乙種2類 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
 
  | 乙種3類 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  | 乙種5類 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
 
  | 乙種6類 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | 危険物取扱者(甲種) | 5206 | 83 | 87 | 82 | 86 | 87 | 89 | 78 | 89 | 80 | 88 | 77 | 87 | 79 | 83 | 82 | 82 | 88 | 97 | 83 | 88 | 75 | 72 | 56 | 81 | 66 |  | 
 
  | 危険物取扱者(丙種) | 5208 | 568 | 634 | 605 | 653 | 609 | 580 | 554 | 560 | 523 | 543 | 524 | 531 | 497 | 513 | 461 | 492 | 478 | 496 | 474 | 488 | 451 | 483 | 436 | 493 | 494 |  | 
 
  | 消防設備士(甲種) | 4501 | 160 | 168 | 160 | 163 | 134 | 162 | 154 | 166 | 160 | 178 | 153 | 172 | 156 | 171 | 149 | 217 | 196 | 220 | 205 | 216 | 152 | 216 | 196 | 184 | 197 |  | 
 
  | 消防設備士(乙種) | 4502 | 182 | 196 | 191 | 199 | 174 | 215 | 204 | 202 | 191 | 206 | 188 | 198 | 187 | 191 | 174 | 236 | 215 | 235 | 238 | 251 | 192 | 265 | 235 | 213 | 232 |  | 
 
  | 毒物劇物取扱責任者 | 1609 | 9 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 |  | 
 
  | 登録販売者 | 4115 | 1693 | 1762 | 1479 | 1474 | 1328 | 1341 | 1286 | 1585 | 1571 | 1506 | 1385 | 1338 | 1124 | 1304 | 1169 | 1352 | 1343 | 1443 | 1412 | 1486 | 1555 | 1467 | 1,401 | 1,390 | 1,567 |  | 
 
  | 宅地建物取引主任者 | 3207 | 1607 | 1733 | 1625 | 1674 | 1519 | 1618 | 1557 | 1666 | 1598 | 1670 | 1550 | 1694 | 1590 | 1805 | 1673 | 1878 | 1732 | 1937 | 1815 | 1718 | 1698 | 1786 | 1,465 | 1,707 | 1,734 |  | 
 
  | マンション管理士 | 3209 | 19 | 12 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 19 | 17 | 18 | 19 | 22 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 |  | 
 
  | 管理業務主任者 | 3210 | 137 | 143 | 139 | 137 | 119 | 130 | 128 | 130 | 132 | 128 | 122 | 129 | 117 | 134 | 124 | 129 | 121 | 139 | 129 | 145 | 147 | 152 | 139 | 132 | 138 |  | 
 
  | 電気工事士(第2種) | 6809 | 4342 | 4741 | 4411 | 4678 | 4254 | 4674 | 4504 | 4814 | 4576 | 4742 | 4372 | 4682 | 4351 | 4561 | 4158 | 4610 | 4317 | 4573 | 4280 | 4548 | 4263 | 4524 | 4,019 | 4,438 | 4,365 |  | 
 
  | 電気主任技術者3種 | 1205 | 812 | 856 | 800 | 865 | 809 | 870 | 847 | 917 | 871 | 845 | 805 | 817 | 739 | 805 | 757 | 809 | 777 | 850 | 795 | 882 | 841 | 885 | 779 | 817 | 796 |  | 
 
  | 社会保険労務士 | 2510 | 230 | 257 | 225 | 237 | 212 | 235 | 228 | 259 | 249 | 241 | 229 | 243 | 229 | 247 | 229 | 248 | 229 | 262 | 243 | 259 | 240 | 263 | 218 | 242 | 407 |  | 
 
  | 行政書士 | 3701 | 58 | 58 | 53 | 53 | 44 | 47 | 43 | 55 | 50 | 54 | 50 | 57 | 51 | 47 | 39 | 48 | 52 | 64 | 65 | 64 | 55 | 61 | 48 | 54 | 64 |  | 
 
  | 通関士 | 2405 | 82 | 77 | 70 | 72 | 64 | 79 | 76 | 86 | 79 | 88 | 87 | 92 | 100 | 100 | 83 | 90 | 78 | 81 | 81 | 85 | 74 | 83 | 75 | 85 | 74 |  | 
 
  |  | . |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
  | 資格名 | 資格コード | H30.12.15 | H30.11.30 | H30.11.15 | H30.10.31 | H30.10.15 | H30.9.29 | H30.9.15 | H30.8.31 | H30.8.19 | H30.7.31 | H30.7.15 | H30.6.30 | H30.6.15 | H30.5.31 | H30.5.15 | H30.4.30 | H30.4.15 | H30.3.31 | H30.3.15 | H30.2.28 | H30.2.15 | H30.1.31 | H30.1.15 | 本年度平均求人数 | 昨年度平均求人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 簿記検定(日商1級) | 3623 | 311 | 331 | 312 | 344 | 333 | 331 | 327 | 338 | 311 | 306 | 290 | 328 | 284 | 287 | 271 | 298 | 289 | 308 | 274 | 315 | 301 | 352 | 314 | 302 | 303 |  | 
 
  | 簿記検定(日商2級) | 3624 | 1854 | 1940 | 1863 | 2074 | 1924 | 2066 | 2009 | 2076 | 1939 | 1947 | 1856 | 2022 | 1905 | 1970 | 1796 | 1944 | 1836 | 1932 | 1738 | 1922 | 1845 | 2035 | 1800 | 1,899 | 1,962 |  |  | 
 
  | 簿記検定(日商3級) | 3625 | 1923 | 1996 | 1867 | 2012 | 1882 | 2005 | 1908 | 2040 | 1887 | 1881 | 1817 | 1906 | 1831 | 1930 | 1818 | 1952 | 1900 | 1995 | 1893 | 2019 | 1916 | 2013 | 1762 | 1,901 | 1,896 |  |  | 
 
  | FP技能検定1級 | 2515 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 |  |  | 
 
  | FP技能検定2級 | 2516 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 13 |  |  | 
 
  | FP技能検定3級 | 2517 | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 |  |  | 
 
  | CFP/AFP | 2505 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |  |  | 
 
  | 建設業経理士(1級) | 1323 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 12 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |  | 
 
  | 建設業経理士(2級) | 1324 | 56 | 50 | 56 | 59 | 52 | 59 | 56 | 51 | 47 | 49 | 50 | 57 | 50 | 53 | 41 | 48 | 46 | 48 | 40 | 48 | 39 | 44 | 31 | 46 | 38 |  |  | 
 
  | 建設業経理事務士(3級) | 1325 | 8 | 10 | 10 | 8 | 13 | 15 | 17 | 12 | 11 | 9 | 10 | 13 | 9 | 11 | 11 | 14 | 13 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 11 |  |  | 
 
  | 建設業経理事務士(4級) | 1326 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 |  | 
 
  | 貸金業務取扱主任者 | 4205 | 15 | 17 | 16 | 18 | 12 | 14 | 12 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 13 | 11 | 11 | 14 | 17 | 11 | 13 | 20 |  |  | 
 
  | 応用情報技術者 | 1504 | 22 | 29 | 24 | 23 | 24 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 27 | 28 | 33 | 34 | 33 | 31 | 33 | 30 | 28 | 26 | 30 | 32 |  |  | 
 
  | 基本情報技術者 | 1505 | 178 | 187 | 168 | 173 | 164 | 186 | 177 | 190 | 183 | 188 | 178 | 183 | 174 | 152 | 137 | 161 | 159 | 175 | 169 | 180 | 160 | 175 | 165 | 169 | 158 |  |  | 
 
  | ITパスポート | 1538 | 52 | 52 | 51 | 53 | 43 | 42 | 41 | 42 | 39 | 45 | 47 | 48 | 46 | 44 | 36 | 39 | 36 | 41 | 41 | 41 | 42 | 46 | 35 | 42 | 35 |  |  | 
 
  | 測量士 | 1408 | 639 | 698 | 677 | 747 | 701 | 742 | 716 | 730 | 688 | 690 | 641 | 702 | 670 | 721 | 681 | 712 | 659 | 678 | 634 | 676 | 639 | 694 | 632 | 674 | 683 |  |  | 
 
  | 測量士補 | 1409 | 482 | 536 | 496 | 542 | 512 | 554 | 526 | 533 | 499 | 497 | 462 | 501 | 479 | 507 | 472 | 504 | 464 | 481 | 451 | 476 | 453 | 483 | 446 | 478 | 476 |  |  | 
 
  | 土地家屋調査士 | 3203 | 54 | 60 | 53 | 49 | 43 | 56 | 54 | 60 | 57 | 60 | 55 | 63 | 56 | 61 | 60 | 64 | 56 | 50 | 50 | 63 | 61 | 54 | 47 | 57 | 56 |  |  | 
 
  | 工事担任デジタル3種 | 6806 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 13 | 13 | 12 | 17 | 16 | 13 | 12 | 17 | 14 | 13 | 12 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 11 | 15 | 13 |  |  | 
 
  | 工事担任デジタル1種 | 6804 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |  |  | 
 
  | 工事担任アナデジ総合 | 6807 | 16 | 18 | 17 | 17 | 13 | 15 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 13 | 12 | 14 | 13 | 17 | 14 | 22 | 19 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
  | 資格名 | 資格コード | H30.12.15 | H30.11.30 | H30.11.15 | H30.10.31 | H30.10.15 | H30.9.29 | H30.9.15 | H30.8.31 | H30.8.19 | H30.7.31 | H30.7.15 | H30.6.30 | H30.6.15 | H30.5.31 | H30.5.15 | H30.4.30 | H30.4.15 | H30.3.31 | H30.3.15 | H30.2.28 | H30.2.15 | H30.1.31 | H30.1.15 | 本年度平均求人数 | 昨年度平均求人数 |  |  |  |  | 
 
  | 司書 | 2701 | 109 | 82 | 82 | 83 | 63 | 95 | 100 | 111 | 105 | 104 | 93 | 90 | 92 | 107 | 113 | 128 | 132 | 159 | 175 | 188 | 206 | 179 | 141 | 160 | 95 |  | 
 
  | 司書補 | 2702 | 12 | 13 | 12 | 15 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 21 | 20 | 26 | 31 | 33 | 25 | 30 | 26 | 28 | 12 |  |  | 
 
  | 学芸員 | 2703 | 36 | 34 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 32 | 30 | 35 | 28 | 24 | 28 | 37 | 29 | 31 | 30 | 31 | 33 | 51 | 64 | 52 | 42 | 47 | 32 |  |  | 
 
  | 学芸員補 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 
 
  | 実用英語検定1級 | 3307 | 31 | 32 | 33 | 33 | 25 | 29 | 28 | 35 | 33 | 30 | 31 | 31 | 30 | 32 | 27 | 25 | 22 | 34 | 33 | 38 | 37 | 36 | 29 | 33 | 35 |  | 
 
  | 実用英語検定準1級 | 3308 | 170 | 155 | 151 | 157 | 152 | 148 | 148 | 155 | 154 | 154 | 160 | 169 | 163 | 172 | 158 | 147 | 148 | 175 | 164 | 170 | 161 | 159 | 152 | 156 | 149 |  | 
 
  | 実用英語検定2級 | 3309 | 343 | 357 | 330 | 419 | 407 | 410 | 382 | 411 | 409 | 412 | 392 | 383 | 336 | 346 | 343 | 289 | 287 | 396 | 395 | 411 | 388 | 385 | 264 | 325 | 338 |  | 
 
  | TOEIC730点~ | 3322 | 382 | 385 | 354 | 386 | 346 | 382 | 360 | 393 | 392 | 408 | 391 | 424 | 409 | 436 | 384 | 390 | 359 | 418 | 400 | 423 | 423 | 426 | 370 | 398 | 422 |  | 
 
  | TOEIC600点~ | 3323 | 530 | 554 | 528 | 657 | 620 | 636 | 609 | 650 | 604 | 599 | 575 | 631 | 588 | 621 | 562 | 539 | 500 | 618 | 584 | 592 | 576 | 590 | 437 | 514 | 535 |  | 
 
  | TOEIC470点~ | 3324 | 168 | 163 | 148 | 164 | 153 | 154 | 156 | 160 | 162 | 173 | 169 | 177 | 157 | 159 | 147 | 171 | 162 | 176 | 170 | 174 | 161 | 154 | 142 | 148 | 163 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
※ 「全国」「正社員」「経験者」での求人数です。資格取得の際の「めやす」としてご利用ください。
※ データ(求人先)の「時間的重複」もあるので、ご考慮ください。
※ 2017年度(平成29年度)のデータはこちら。
※ 2016年度(平成28年度)のデータはこちら。
※ 2015年度(平成27年度)のデータはこちら。
※ 2014年度(平成26年度)のデータはこちら。