ハローワーク資格別求人数データ(平成31年度)


資格名 資格コード H31.12.15 H31.11.15 H31.10.15 H31.9.15 H31.8.15 H31.7.13 H31.6.15 H31.5.15 H31.4.15 H31.3.15 H31.2.19 H31.1.15 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
ボイラー技士(2級) 6703 567 595 583 611 562 601 584 577 621 685 663 623 606 585
危険物取扱者(乙種) 5207 1,742 1,780 1,667 1,724 1,684 1,650 1,671 1,622 1,733 1,839 1,773 1,616 1,708 1,511
乙種4類 - 1,066 1,033 936 992 1,018 996 1,008 971 1,026 975 948 877 987 711
乙種1類 - 9 7 2 3 3 2 2 1 1 0 0 1 3 1
乙種2類 - 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2
乙種3類 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乙種5類 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
乙種6類 - 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
危険物取扱者(甲種) 5206 65 66 76 78 81 81 74 65 71 82 80 74 74 56
危険物取扱者(丙種) 5208 436 465 454 486 428 440 436 425 462 494 497 467 458 436
消防設備士(甲種) 4501 153 164 156 157 150 141 164 152 147 154 159 144 153 196
消防設備士(乙種) 4502 176 183 179 182 189 176 176 170 160 186 194 174 179 235
毒物劇物取扱責任者 1609 12 11 6 8 9 9 14 15 12 14 13 8 11 18
登録販売者 4115 1,653 1,329 1,321 1,351 1,321 1,386 1,290 1,086 1,313 1,574 1,522 1,492 1,387 1,401
宅地建物取引主任者 3207 1,375 1,409 1,299 1,424 1,449 1,392 1,418 1,379 1,454 1,453 1,507 1,457 1,418 1,465
マンション管理士 3209 14 16 13 13 14 15 15 12 23 20 16 16 16 15
管理業務主任者 3210 116 124 105 102 105 104 94 99 112 118 115 116 109 139
電気工事士(第2種) 6809 4,256 4,308 4,121 4,278 4,271 4,338 4,285 4,011 4,416 4,517 4,444 3,956 4,267 4,019
電気主任技術者3種 1205 743 767 784 778 757 780 785 764 785 827 801 793 780 779
社会保険労務士 2510 236 252 246 262 223 215 218 219 257 264 242 222 238 218
行政書士 3701 54 52 61 66 49 51 57 48 55 64 68 59 57 48
通関士 2405 49 57 59 65 67 69 74 59 67 79 88 82 68 75





資格名 資格コード H31.12.15 H31.11.15 H31.10.15 H31.9.15 H31.8.15 H31.7.13 H31.6.15 H31.5.15 H31.4.15 H31.3.15 H31.2.19 H31.1.15 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
簿記検定(日商1級) 3623 209 258 287 312 306 300 308 272 307 279 306 292 286 314
簿記検定(日商2級) 3624 1,639 1,674 1,752 1,897 1,871 1,828 1,824 1,758 1,835 1,740 1,830 1,684 1,778 1,800
簿記検定(日商3級) 3625 1,729 1,834 1,835 1,918 1,830 1,819 1,841 1,833 1,925 1,859 1,917 1,784 1,844 1,762
FP技能検定1級 2515 0 2 3 5 6 5 5 4 3 2 4 4 4 3
FP技能検定2級 2516 2 3 3 3 4 3 5 6 7 5 8 6 5 3
FP技能検定3級 2517 14 13 14 17 16 13 16 14 8 7 6 7 12 9
CFP/AFP 2505 8 9 5 7 9 8 8 2 1 3 5 7 6 1
建設業経理士(1級) 1323 9 10 9 13 12 10 10 11 15 12 11 9 11 6
建設業経理士(2級) 1324 29 40 47 53 49 50 48 48 48 56 50 48 47 31
建設業経理事務士(3級) 1325 9 14 11 14 10 13 14 11 10 13 6 7 11 7
建設業経理事務士(4級) 1326 3 3 5 7 3 4 6 6 6 8 7 4 5 4
貸金業務取扱主任者 4205 13 11 12 14 15 11 14 17 16 17 24 14 15 11
応用情報技術者 1504 25 32 30 21 17 21 20 22 19 17 18 21 22 26
基本情報技術者 1505 142 137 141 148 153 154 145 139 151 154 174 173 151 165
ITパスポート 1538 36 40 41 43 43 45 39 45 42 46 46 46 43 35
測量士 1408 677 680 646 650 658 632 667 629 641 645 631 571 644 632
測量士補 1409 510 509 486 487 488 461 488 467 462 495 487 453 483 446
土地家屋調査士 3203 42 43 40 38 31 39 52 52 48 55 59 50 46 47
工事担任デジタル3種 6806 8 6 7 7 8 8 9 10 9 7 3 8 8 11
工事担任デジタル1種 6804 4 4 4 4 2 2 2 4 5 6 5 4 4 5
工事担任アナデジ総合 6807 11 12 13 16 15 15 14 12 10 12 7 12 12 18





資格名 資格コード H31.12.15 H31.11.15 H31.10.15 H31.9.15 H31.8.15 H31.7.13 H31.6.15 H31.5.15 H31.4.15 H31.3.15 H31.2.19 H31.1.15 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
司書 2701 102 79 84 75 94 100 98 81 104 173 166 144 108 141
司書補 2702 15 11 12 8 12 11 11 13 16 26 27 16 15 26
学芸員 2703 25 24 24 19 23 25 25 33 34 46 40 45 30 42
学芸員補 2704 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2
実用英語検定1級 3307 27 24 19 24 19 22 22 20 23 24 31 27 24 29
実用英語検定準1級 3308 117 115 116 119 126 132 114 120 139 146 151 151 129 152
実用英語検定2級 3309 349 352 324 296 307 280 350 365 400 423 439 366 354 264
TOEIC730点~ 3322 342 351 323 345 357 336 333 312 352 377 438 359 352 370
TOEIC600点~ 3323 526 551 536 520 515 501 576 514 576 560 571 503 537 437
TOEIC470点~ 3324 84 87 84 97 106 113 135 122 134 136 154 157 117 142


※ 「全国」「正社員」「経験者」での求人数です。資格取得の際の「めやす」としてご利用ください。
※ データ(求人先)の「時間的重複」もあるので、ご考慮ください。
2018年度(平成30年度)のデータはこちら。
2017年度(平成29年度)のデータはこちら。
2016年度(平成28年度)のデータはこちら。
2015年度(平成27年度)のデータはこちら。
2014年度(平成26年度)のデータはこちら。