ハローワーク資格別求人数データ(令和3年度)

資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
ボイラー技士(2級) 6703 1042 1014 999 1015 980 942 884 873 921 938 936 912 955 825
危険物取扱者(乙種) 5207 4221 4116 4016 3981 3812 3784 3801 3845 3927 3896 3834 3,643 3,906 3,279
乙種4類 - 543 550 586 548 510 520 551 546 566 537 524 523 542 560
危険物取扱者(甲種) 5206 195 259 233 242 242 237 234 235 231 225 247 238 235 196
危険物取扱者(丙種) 5208 930 1036 1043 1000 884 884 871 877 852 889 892 777 911 687
消防設備士(甲種) 4501 388 396 383 372 392 401 390 361 381 388 382 353 382 272
消防設備士(乙種) 4502 355 346 313 306 306 318 329 313 319 322 341 325 324 286
毒物劇物取扱責任者 1609 127 119 122 116 111 103 100 111 64 57 127 113 106 43
登録販売者 4115 1674 1576 1301 1306 2021 2027 1543 2252 2420 2179 2063 2,587 1,912 2,083
宅地建物取引主任者 3207 5030 5032 4800 4795 4673 4658 4340 4323 4294 3978 3748 3,777 4,454 3,014
マンション管理士 3209 128 120 151 148 131 121 99 113 107 71 82 96 114 68
管理業務主任者 3210 323 292 325 287 262 253 246 246 250 189 208 230 259 193
電気工事士(第2種) 6809 8466 8531 8382 8203 8165 8251 8153 8010 8140 7950 7957 7,461 8,139 6,594
電気主任技術者3種 1205 1159 1185 1124 1114 1086 1097 1029 1011 1095 1102 1077 1,063 1,095 928
社会保険労務士 2510 510 495 486 489 519 535 537 534 547 520 579 464 518 474
行政書士 3701 163 140 133 149 186 188 179 178 177 163 155 138 162 110
通関士 2405 76 81 78 81 83 92 88 86 66 68 71 59 77 73




資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
簿記検定(日商1級) 3623 193 208 217 212 199 203 205 185 172 174 183 191 195 198
簿記検定(日商2級) 3624 2517 2552 2581 2574 2523 2472 2482 2437 2417 2324 2295 2,197 2,448 2,092
簿記検定(日商3級) 3625 3621 3644 3588 3499 3437 3302 3227 3237 3265 3149 3156 3,036 3,347 2,862
FP技能検定1級 2515 118 139 138 137 134 40 20 19 42 39 39 35 75 19
FP技能検定2級 2516 156 175 169 167 169 68 53 52 79 74 76 67 109 39
FP技能検定3級 2517 50 41 40 36 41 48 55 44 61 50 59 50 48 28
CFP/AFP 2505 268 293 290 284 300 191 144 161 161 123 127 121 205 105
建設業経理士(1級) 1323 48 40 42 44 41 39 35 32 38 35 33 37 39 29
建設業経理士(2級) 1324 172 166 164 170 153 163 147 151 156 157 156 128 157 120
基本情報技術者 1505 586 551 507 482 478 454 384 420 439 405 425 381 459 288
ITパスポート 1538 228 225 213 201 177 179 160 148 155 180 161 32 172 101
測量士補 1409 1031 1027 1016 958 958 994 968 970 977 954 901 867 968 767
土地家屋調査士 3203 99 100 92 91 100 100 97 81 89 98 91 82 93 62




資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
司書 2701 243 171 175 215 213 194 199 200 239 344 397 276 239 215
学芸員 2703 50 46 40 48 48 44 53 55 56 72 102 71 57 56
実用英語検定1級 3307 23 25 27 23 27 27 26 10 14 16 20 20 22 15
実用英語検定準1級 3308 67 74 59 59 67 58 46 35 48 63 64 72 59 76
実用英語検定2級 3309 233 228 231 195 212 401 412 256 196 229 243 325 263 274
TOEIC730点~ 3322 158 171 154 155 163 161 148 159 167 176 171 165 162 185
TOEIC600点~ 3323 263 255 327 473 357 450 452 288 272 277 274 368 338 346
TOEIC470点~ 3324 35 45 40 35 35 32 24 23 27 29 24 25 31 38


※ 「全国」「正社員」「経験者」での求人数です。資格取得の際の「めやす」としてご利用ください。
※ データ(求人先)の「時間的重複」もあるので、ご考慮ください。
2019年度(平成30年度)のデータはこちら。
2018年度(平成30年度)のデータはこちら。
2017年度(平成29年度)のデータはこちら。
2016年度(平成28年度)のデータはこちら。
2015年度(平成27年度)のデータはこちら。
2014年度(平成26年度)のデータはこちら。