ハローワーク資格別求人数データ(平成28年度)


資格名 資格コード H28.12.29 H28.12.15 H28.11.30 H28.11.15 H28.10.31 H28.10.15 H28.9.30 H28.9.15 H28.8.31 H28.8.15 H28.7.31 H28.7.15 H28.6.30 H28.6.15 H28.5.31 H28.5.15 H28.4.30 H28.3.15 H28.2.29 H28.2.15 H28.1.31 H28.1.15 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
ボイラー技士(2級) 6703 527 522 540 505 576 528 598 581 622 586 599 548 548 518 532 464 547 598 594 535 567 476 551 489
危険物取扱者(乙種) 5207 1,540 1,471 1,596 1,523 1,627 1,577 1,655 1,633 1,683 1,521 1,547 1,399 1,487 1,377 1,512 1,417 1,541 1,485 1,518 1,382 1,448 1,273 1,510 1,418
乙種4類 - 784 763 795 746 729 702 755 774 798 722 730 677 726 694 743 776 801 740 812 764 757 642 747 718
乙種1類 - 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乙種2類 - 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
乙種3類 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乙種5類 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
乙種6類 - 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
危険物取扱者(甲種) 5206 53 52 57 53 57 53 55 52 58 54 62 59 56 56 62 55 59 55 66 57 66 59 57 66
危険物取扱者(丙種) 5208 450 450 1,596 474 483 492 498 500 480 406 378 338 355 322 355 331 389 377 395 341 360 302 458 369
消防設備士(甲種) 4501 156 136 211 204 224 215 229 219 192 178 185 173 184 173 191 178 153 150 145 134 142 113 177 117
消防設備士(乙種) 4502 176 170 234 227 247 239 246 236 205 199 200 194 211 195 209 204 173 164 166 151 162 149 198 151
毒物劇物取扱責任者 1609 14 14 14 12 12 11 15 11 13 14 14 14 13 11 13 11 10 15 23 18 23 23 14 17
登録販売者 4115 1,808 1,650 1,730 1,705 1,877 1,811 1,880 1,602 1,553 1,377 1,470 1,509 1,432 1,141 1,442 1,387 1,200 1,000 1,022 961 1,035 - 1,457 -
宅地建物取引主任者 3207 1,776 1,662 1,797 1,689 1,710 1,592 1,686 1,515 1,635 1,498 1,594 1,486 1,603 1,475 1,550 1,430 1,541 1,367 1,405 1,293 1,388 1,232 1,542 1,225
マンション管理士 3209 20 20 13 11 10 10 10 11 10 9 1 12 14 10 14 13 14 6 8 7 11 11 11 12
管理業務主任者 3210 124 122 129 123 129 129 127 11 125 115 114 113 118 111 112 107 114 96 111 100 107 96 111 100
電気工事士(第2種) 6809 4,252 4,009 4,412 4,102 4,368 4,086 4,440 4,171 4,494 4,122 4,384 4,135 4,330 3,978 4,254 3,882 4,290 4,117 4,306 3,939 4,134 3,696 4,177 3,761
電気主任技術者3種 1205 744 730 771 669 712 662 730 685 750 702 719 675 677 627 675 624 710 663 696 652 660 596 688 587
社会保険労務士 2510 257 261 260 238 229 220 227 223 242 228 272 265 267 248 254 207 225 196 216 230 235 211 237 181
行政書士 3701 60 53 51 43 54 46 55 31 58 47 46 39 46 43 45 43 44 41 50 47 48 42 47 40
通関士 2405 79 71 75 63 65 60 70 64 64 59 66 59 63 56 58 50 49 59 66 62 62 55 60 58









資格名 資格コード H28.12.28 H28.12.15 H28.11.30 H28.11.15 H28.10.31 H28.10.15 H28.9.30 H28.9.15 H28.8.31 H28.8.15 H28.7.31 H28.7.15 H28.6.30 H28.6.15 H28.5.31 H28.5.15 H28.4.30 H28.3.15 H28.2.29 H28.2.15 H28.1.31 H28.1.15 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
簿記検定(日商1級) 3623 295 271 286 259 289 271 309 298 325 292 277 274 293 272 289 262 285 243 263 263 281 255 280 278
簿記検定(日商2級) 3624 1,865 1,801 1,950 1,848 2,017 1,871 2,037 1,938 2,145 1,922 1,995 1,916 2,031 1,864 1,878 1,730 1,874 1,655 1,859 1,790 1,827 1,654 1,885 1,643
簿記検定(日商3級) 3625 1,664 1,645 1,792 1,695 1,816 1,697 1,782 1,700 1,823 1,698 1,761 1,688 1,750 1,627 1,637 1,557 1,658 1,541 1,661 1,595 1,682 1,534 1,682 1,459
FP技能検定1級 2515 6 6 4 4 5 3 2 2 3 4 3 3 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3
FP技能検定2級 2516 17 16 16 11 20 15 11 11 12 11 15 15 18 18 12 10 10 8 7 6 10 10 13 10
FP技能検定3級 2517 8 7 8 7 9 8 8 8 7 8 8 8 9 9 12 16 15 11 10 11 10 10 9 9
CFP/AFP 2505 4 4 4 2 5 5 5 5 8 7 8 8 8 7 3 2 3 4 5 3 4 5 5 9
建設業経理士(1級) 1323 13 11 8 8 7 7 8 8 5 4 6 5 7 8 8 5 4 6 7 9 8 6 7 6
建設業経理士(2級) 1324 51 47 43 44 47 43 45 47 46 42 42 36 40 43 48 41 42 38 42 41 42 32 43 34
建設業経理事務士(3級) 1325 15 15 14 18 17 16 15 14 12 12 13 10 11 8 5 5 6 8 7 5 6 6 11 9
建設業経理事務士(4級) 1326 11 10 12 11 5 5 4 4 4 2 6 6 7 4 5 5 6 9 10 8 8 3 7 4
貸金業務取扱主任者 4205 6 5 11 11 13 11 17 14 11 11 21 22 19 16 18 11 10 11 12 11 12 11 13 9
応用情報技術者 1504 34 29 31 29 35 35 36 35 34 32 32 31 33 32 27 24 25 30 29 27 25 21 30 28
基本情報技術者 1505 150 140 145 128 148 136 146 140 142 131 136 129 142 138 139 121 151 155 163 151 137 128 141 132
ITパスポート 1538 16 19 24 24 23 25 22 22 19 17 15 17 24 25 22 20 22 22 26 27 25 21 22 20
測量士 1408 671 630 696 666 716 666 718 670 690 637 682 625 663 607 656 592 662 639 651 608 616 571 651 656
測量士補 1409 483 464 505 476 519 481 509 476 484 460 497 465 500 449 466 425 470 449 466 437 434 405 469 466
土地家屋調査士 3203 59 57 58 54 59 52 63 55 58 53 58 52 55 51 52 43 46 45 54 42 40 32 52 49
工事担任デジタル3種 6806 15 10 11 10 13 12 13 10 11 10 7 6 5 4 3 4 6 6 7 5 7 7 8 7
工事担任デジタル1種 6804 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 6
工事担任アナデジ総合 6807 14 12 9 10 13 11 10 9 8 7 16 17 23 21 23 17 17 9 11 11 11 11 13 14





資格名 資格コード H28.12.29 H28.12.15 H28.11.30 H28.11.15 H28.10.31 H28.10.15 H28.9.30 H28.9.15 H28.8.31 H28.8.15 H28.7.31 H28.7.15 H28.6.30 H28.6.15 H28.5.31 H28.5.15 H28.4.30 H28.3.15 H28.2.29 H28.2.15 H28.1.31 H28.1.15 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
司書 2701 74 55 67 66 71 67 73 72 66 71 62 60 63 72 75 70 80 117 127 112 113 77 78 59
司書補 2702 14 9 10 10 11 16 14 7 11 11 5 9 9 9 8 7 7 12 8 11 9 11 10 7
学芸員 2703 36 23 25 25 20 20 21 24 24 23 22 25 24 29 29 31 34 42 37 42 43 32 29 21
学芸員補 2704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
実用英語検定1級 3307 45 36 39 35 32 29 30 25 18 20 23 22 25 26 21 24 19 21 24 22 26 23 27 25
実用英語検定準1級 3308 159 156 153 136 138 135 130 124 135 134 133 128 126 123 145 132 134 134 148 142 153 133 138 131
実用英語検定2級 3309 412 394 365 354 391 372 377 360 393 346 331 314 310 310 320 296 315 217 266 226 251 228 325 282
TOEIC730点~ 3322 518 489 507 461 468 421 455 421 442 433 453 430 444 437 446 408 437 346 393 362 378 329 431 332
TOEIC600点~ 3323 564 524 560 522 529 490 561 518 520 490 507 476 473 451 462 405 413 399 457 429 442 399 481 397
TOEIC470点~ 3324 171 165 169 157 148 149 165 137 141 140 149 143 139 127 127 122 132 152 161 152 152 127 147 120

※ 「全国」「正社員」「経験者」での求人数です。資格取得の際の「めやす」としてご利用ください。
※ データ(求人先)の「時間的重複」もあるので、ご考慮ください。
2015年度(平成27年度)のデータはこちら。
2014年度(平成26年度)のデータはこちら。