ハローワーク資格別求人数データ(令和5年度)

資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
ボイラー技士(2級) 6703 1,338 1,355 1,312 1,326 1,307 1,300 1,218 1,208 1,267 1,369 1,398 1,305 1,309 1,158
危険物取扱者(乙種) 5207 4,930 4,998 4,721 4,903 4,838 4,793 4,674 4,624 4,792 4,984 4,928 4,686 4,823 4,705
乙種4類 - 674 670 665 731 664 658 647 662 658 760 723 713 685 686
危険物取扱者(甲種) 5206 176 185 183 191 174 178 169 163 156 157 173 166 173 182
危険物取扱者(丙種) 5208 994 1,075 992 1,033 995 977 925 921 983 1,047 981 894 985 986
消防設備士(甲種) 4501 431 438 450 446 472 481 484 416 470 482 467 433 456 426
消防設備士(乙種) 4502 427 433 424 402 418 466 443 397 433 475 456 403 431 368
毒物劇物取扱責任者 1609 148 146 138 144 143 149 100 94 87 94 102 93 120 135
登録販売者 4115 1,776 1,818 1,752 1,790 1,662 1,702 1,794 1,742 1,857 2,001 2,017 2,146 1,838 1,664
宅地建物取引主任者 3207 5,726 5,857 5,589 5,526 5,653 5,765 5,577 5,413 5,560 5,572 5,462 5,116 5,568 5,127
マンション管理士 3209 175 186 185 177 157 166 166 150 162 172 163 164 169 142
管理業務主任者 3210 344 365 363 364 333 351 350 331 346 368 330 295 345 308
電気工事士(第2種) 6809 9,871 9,792 9,429 9,685 9,577 9,623 9,337 9,079 9,394 9,706 9,650 8,798 9,495 8,860
電気主任技術者3種 1205 1,306 1,328 1,268 1,278 1,217 1,250 1,265 1,245 1,248 1,278 1,282 1,194 1,263 1,173
社会保険労務士 2510 498 498 545 595 512 507 515 532 532 553 657 515 538 549
行政書士 3701 212 198 197 220 193 207 206 201 213 217 207 185 205 162
通関士 2405 97 91 71 87 91 88 79 87 99 104 101 91 91 94




資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
簿記検定(日商1級) 3623 203 200 191 191 186 205 215 218 214 209 209 199 203 223
簿記検定(日商2級) 3624 2,879 2,929 2,859 2,901 2,809 2,821 2,885 2,815 2,811 2,714 2,772 2,657 2,821 2,695
簿記検定(日商3級) 3625 4404 4,490 4,343 4,447 4,264 4,258 4,188 4,138 4,278 4,249 4,453 4,068 4,298 4,021
FP技能検定1級 2515 23 22 96 89 75 73 87 83 82 82 70 70 71 84
FP技能検定2級 2516 73 78 152 151 121 122 147 140 145 156 139 119 129 135
FP技能検定3級 2517 51 56 41 46 44 44 38 42 52 49 59 48 48 55
CFP/AFP 2505 151 140 211 209 191 194 220 214 240 247 256 225 208 244
建設業経理士(1級) 1323 48 45 53 59 43 43 45 49 45 50 50 58 49 43
建設業経理士(2級) 1324 184 194 186 207 172 167 173 177 174 182 196 181 183 192
基本情報技術者 1505 773 737 729 781 735 716 702 652 648 648 631 571 694 607
ITパスポート 1538 385 351 333 355 384 359 342 325 324 315 309 286 339 255
測量士補 1409 1,046 1,084 1,062 1,054 981 1,034 1,034 1,035 1,116 1,103 1,108 957 1,051 1,087
土地家屋調査士 3203 104 97 90 90 89 98 96 90 97 112 110 102 98 108




資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
司書 2701 289 255 223 250 276 227 201 223 253 359 504 379 287 235
学芸員 2703 56 69 58 55 64 66 67 83 92 99 144 102 80 61
実用英語検定1級 3307 28 21 18 18 20 23 26 26 29 31 35 29 25 28
実用英語検定準1級 3308 77 75 78 70 76 79 70 77 76 83 94 77 78 69
実用英語検定2級 3309 256 272 215 230 216 227 193 203 213 222 291 239 231 366
TOEIC730点~ 3322 182 170 158 168 170 177 147 164 187 195 199 182 175 158
TOEIC600点~ 3323 279 311 303 285 263 280 213 244 293 316 355 291 286 421
TOEIC470点~ 3324 55 50 51 52 54 45 40 35 47 42 40 47 47 41


※ 「全国」「正社員」「経験者」での求人数です。資格取得の際の「めやす」としてご利用ください。
※ データ(求人先)の「時間的重複」もあるので、ご考慮ください。
2022年度(令和4年度)のデータはこちら。
2021年度(令和3年度)のデータはこちら。
2020年度(令和2年度)のデータはこちら。
2019年度(令和元年度)のデータはこちら。
2018年度(平成30年度)のデータはこちら。
2017年度(平成29年度)のデータはこちら。
2016年度(平成28年度)のデータはこちら。
2015年度(平成27年度)のデータはこちら。
2014年度(平成26年度)のデータはこちら。