ハローワーク資格別求人数データ(令和4年度)

資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
ボイラー技士(2級) 6703 1,340 1,276 1,228 1,221 1,200 1,154 1136 1,057 1,101 1,119 1,051 1,013 1,158 955
危険物取扱者(乙種) 5207 4,952 4,887 4,890 5,061 4,788 4,752 4,722 4,585 4,746 4,623 4,291 4,159 4,705 3,906
乙種4類 - 734 729 749 775 771 735 678 630 672 621 576 558 686 542
危険物取扱者(甲種) 5206 168 161 162 212 180 188 179 194 194 171 170 204 182 235
危険物取扱者(丙種) 5208 1,006 1,114 1,121 1,096 1,026 1,011 973 938 908 955 909 777 986 911
消防設備士(甲種) 4501 429 440 435 451 472 447 411 406 428 421 403 370 426 382
消防設備士(乙種) 4502 405 410 391 403 390 376 348 317 327 351 377 319 368 324
毒物劇物取扱責任者 1609 148 148 133 136 141 141 126 121 136 137 130 121 135 106
登録販売者 4115 2,137 1,960 1,875 1,910 1,995 1,667 1,516 1,333 1,335 1,377 1,318 1,550 1,664 1,912
宅地建物取引主任者 3207 5,452 5,451 5,103 5,387 5,192 5,053 5,138 4,776 5,094 5,162 4,914 4,799 5,127 4,454
マンション管理士 3209 172 160 168 177 140 132 130 121 130 116 116 142 142 114
管理業務主任者 3210 332 333 334 344 309 297 299 272 284 271 306 317 308 259
電気工事士(第2種) 6809 9,448 9,407 9,069 9,115 9,079 9,067 8,249 8,470 8,869 8,861 8,641 8,047 8,860 8,139
電気主任技術者3種 1205 1,251 1,217 1,152 1,208 1,228 1,221 1,184 1,085 1,144 1,110 1,132 1,138 1,173 1,095
社会保険労務士 2510 532 574 593 578 512 526 520 518 510 581 640 502 549 518
行政書士 3701 185 178 188 183 151 162 146 129 161 157 152 153 162 162
通関士 2405 99 101 96 105 105 103 86 84 85 93 90 84 94 77




資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
簿記検定(日商1級) 3623 232 237 228 233 226 221 246 217 218 212 207 198 223 195
簿記検定(日商2級) 3624 2,843 2,878 2,856 2,841 2,755 2,742 2,720 2,611 2,666 2,426 2,537 2,464 2,695 2,448
簿記検定(日商3級) 3625 4,335 4,310 4,188 4,192 4,189 4,098 4,040 3,803 3,908 3,677 3,891 3,616 4,021 3,347
FP技能検定1級 2515 78 73 58 71 79 72 86 114 87 88 86 117 84 75
FP技能検定2級 2516 146 141 121 124 126 133 137 160 125 123 125 153 135 109
FP技能検定3級 2517 57 62 63 65 56 65 57 51 45 51 46 40 55 48
CFP/AFP 2505 257 247 208 235 249 237 239 258 237 243 251 272 244 205
建設業経理士(1級) 1323 53 51 44 43 38 44 37 35 35 42 46 44 43 39
建設業経理士(2級) 1324 192 207 196 198 180 189 198 180 197 195 192 185 192 157
基本情報技術者 1505 606 622 637 637 640 598 554 559 562 629 632 605 607 459
ITパスポート 1538 273 292 267 243 271 246 243 235 234 274 253 231 255 172
測量士補 1409 1,038 1,077 1,129 1,141 1,129 1,145 1,127 1,044 1,072 1,106 1,070 971 1,087 968
土地家屋調査士 3203 103 102 106 105 108 108 112 94 105 133 118 97 108 93




資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
司書 2701 261 226 178 119 198 189 187 187 203 320 426 324 235 239
学芸員 2703 60 54 24 40 57 53 50 61 71 103 62 91 61 57
実用英語検定1級 3307 29 32 26 20 30 27 28 27 24 29 31 31 28 22
実用英語検定準1級 3308 88 73 60 52 66 64 72 62 74 63 74 75 69 59
実用英語検定2級 3309 246 249 239 196 418 495 401 392 432 474 447 404 366 263
TOEIC730点~ 3322 177 151 137 122 141 155 171 164 187 161 177 155 158 162
TOEIC600点~ 3323 305 310 311 329 498 549 443 463 484 487 444 434 421 338
TOEIC470点~ 3324 41 40 37 39 39 35 38 41 41 46 52 44 41 31


※ 「全国」「正社員」「経験者」での求人数です。資格取得の際の「めやす」としてご利用ください。
※ データ(求人先)の「時間的重複」もあるので、ご考慮ください。
2021年度(令和3年度)のデータはこちら。
2020年度(令和2年度)のデータはこちら。
2019年度(令和元年度)のデータはこちら。
2018年度(平成30年度)のデータはこちら。
2017年度(平成29年度)のデータはこちら。
2016年度(平成28年度)のデータはこちら。
2015年度(平成27年度)のデータはこちら。
2014年度(平成26年度)のデータはこちら。