ハローワーク資格別求人数データ(令和6年度:2024年度)

資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
ボイラー技士(2級) 6703 1,367 1,364 1,291 1,414 1,396 1,347 1,286 1,215 1,322 1,365 1,381 1,292 1,337 1,309
危険物取扱者(乙種) 5207 4,917 5,025 4,879 5,113 5,076 4,780 4,713 4,632 4,736 4,833 4,949 4,625 4,857 4,823
乙種4類 - 686 718 687 697 673 636 624 615 647 635 688 639 662 685
危険物取扱者(甲種) 5206 152 170 136 153 155 170 159 172 181 155 197 184 165 173
危険物取扱者(丙種) 5208 961 996 972 1,019 946 916 949 951 985 980 974 858 959 985
消防設備士(甲種) 4501 426 446 422 446 432 411 405 404 434 439 434 391 424 456
消防設備士(乙種) 4502 448 332 417 448 437 426 415 364 418 424 420 383 411 431
毒物劇物取扱責任者 1609 140 121 130 149 152 155 154 143 147 139 144 94 139 120
登録販売者 4115 2,301 2,114 2,215 2,247 2,018 1,889 2,064 1,880 1,515 1,560 1,535 1,606 1,912 1,838
宅地建物取引主任者 3207 5,627 5,653 5,363 5,296 5,398 5,411 5,682 5,243 5,554 5,741 5,642 5,431 5,503 5,568
マンション管理士 3209 177 172 127 147 137 178 184 171 172 186 147 153 163 169
管理業務主任者 3210 375 363 295 319 338 387 377 341 332 374 329 309 345 345
電気工事士(第2種) 6809 10,362 10,220 9,619 9,967 10,055 9,905 9,969 9,247 9,900 9,981 10,032 9,104 9,863 9,495
電気主任技術者3種 1205 3,764 3,733 3,552 2,985 3,302 3,714 2,969 1,488 1,241 1,291 1,332 1,275 2,554 1,263
社会保険労務士 2510 552 556 555 623 604 597 550 531 537 536 610 487 562 538
行政書士 3701 193 177 181 196 195 198 189 178 194 200 205 185 191 205
通関士 2405 95 89 71 90 106 102 99 82 86 86 93 90 91 91




資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
簿記検定(日商1級) 3623 225 220 207 222 237 212 224 218 207 202 214 182 214 203
簿記検定(日商2級) 3624 2,963 2,916 2,781 2,992 2,989 2,846 2,908 2,847 2,982 2,845 2,912 2,664 2,887 2,821
簿記検定(日商3級) 3625 4,463 4,377 4,234 4,590 4,485 4,221 4,455 4,314 4,567 4,490 4,691 4,243 4,428 4,298
FP技能検定1級 2515 15 13 14 9 14 13 15 15 15 22 23 22 16 71
FP技能検定2級 2516 97 94 96 127 69 96 98 71 72 80 77 75 88 129
FP技能検定3級 2517 61 51 51 88 61 87 99 75 54 55 56 49 66 48
CFP/AFP 2505 162 168 162 209 153 193 182 156 162 180 163 150 170 208
建設業経理士(1級) 1323 51 58 54 53 53 46 47 53 56 56 53 42 52 49
建設業経理士(2級) 1324 183 182 185 200 202 183 184 210 212 205 188 162 191 183
基本情報技術者 1505 878 872 837 854 857 810 770 659 676 697 757 736 784 694
ITパスポート 1538 346 346 324 384 403 362 384 333 332 354 389 344 358 339
測量士補 1409 1,125 1,125 1,063 1,073 1,066 1,046 1,056 1,088 1102 1,110 1,102 1,011 1,081 1,051
土地家屋調査士 3203 167 136 110 125 119 139 129 116 112 126 125 107 126 98




資格名 資格コード 12月15日 11月15日 10月15日 9月15日 8月15日 7月15日 6月15日 5月15日 4月15日 3月15日 2月15日 1月15日 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
司書 2701 266 239 242 250 276 343 245 222 253 411 477 403 302 287
学芸員 2703 77 80 66 72 88 79 79 76 94 113 151 117 91 80
実用英語検定1級 3307 23 25 26 24 23 24 19 18 29 26 29 23 24 25
実用英語検定準1級 3308 73 73 68 73 71 74 60 49 50 66 74 69 67 78
実用英語検定2級 3309 194 189 178 194 230 242 220 199 212 236 236 236 214 231
TOEIC730点~ 3322 129 134 135 154 150 150 137 146 174 166 155 148 148 175
TOEIC600点~ 3323 226 210 216 222 253 236 218 223 242 268 286 274 240 286
TOEIC470点~ 3324 47 45 42 54 45 46 46 40 51 47 51 44 47 47


※ 「全国」「正社員」「経験者」での求人数です。資格取得の際の「めやす」としてご利用ください。
※ データ(求人先)の「時間的重複」もあるので、ご考慮ください。
2023年度(令和5年度)のデータはこちら。
2022年度(令和4年度)のデータはこちら。
2021年度(令和3年度)のデータはこちら。
2020年度(令和2年度)のデータはこちら。
2019年度(令和元年度)のデータはこちら。
2018年度(平成30年度)のデータはこちら。
2017年度(平成29年度)のデータはこちら。
2016年度(平成28年度)のデータはこちら。
2015年度(平成27年度)のデータはこちら。
2014年度(平成26年度)のデータはこちら。