電気主任技術者や電気工事施工管理技士など、ハローワークに登録されている鉱工業技術者系統の資格の求人数をまとめたページです。鉱工業技術者カテゴリに登録されている資格は、38資格です。求人種別は「フルタイム」で、就業場所は「全国」でのデータとなっています。
資格の数は38と、登録されている資格は多いです。
ですが、見ての通り、電気主任技術者のなかでも3種(いわゆる、電験三種)と、電気工事施工管理技士1級・2級に求人が固まっていて、飛び抜けた求人数です。
両資格とも法定の資格であり、電気という社会インフラを担う資格であることから、今後も“強い”需要があるかと思われます。
コード | 免許・資格内容 | 求人数 | |
1201 | ボイラー主任技術者 | 14 | |
1202 | 航空工場検査員 | 0 | |
1203 | 電気主任技術者1種 | 86 | |
1204 | 電気主任技術者2種 | 142 | |
1205 | 電気主任技術者3種 | 557 | |
1206 | 電気工事施工管理1級 | 523 | |
1207 | 電気工事施工管理2級 | 739 | |
1208 | 電気通信技術者1種 | 7 | |
1209 | 電気通信技術者2種 | 18 | |
1210 | 電気通信技術者線路 | 2 | |
1211 | 計装士(1級) | 1 | |
1212 | 計装士(2級) | 5 | |
1213 | 化粧品責任技術者 | 0 | |
1214 | 医薬部外品責任技術者 | 0 | |
1215 | 医療用具責任技術者 | 2 | |
1216 | 原子炉主任技術者 | 0 | |
1217 | 核燃料取扱主任者 | 0 | |
1218 | 放射線取扱主任者1種 | 11 | |
1219 | 放射線取扱主任者2種 | 11 | |
1220 | 鉱山保安技術職員上級 | 0 | |
1221 | 鉱山保安技術職員普通 | 1 | |
1222 | 火薬類製造責任者甲種 | 0 | |
1223 | 火薬類製造責任者乙種 | 0 | |
1224 | 火薬類製造責任者丙種 | 0 | |
1225 | 高圧ガス責任者化学 | 15 | |
1226 | 高圧ガス責任者機械 | 5 | |
1227 | 高圧ガス責任者冷凍 | 8 | |
1228 | ガス主任技術者甲種 | 2 | |
1229 | ガス主任技術者乙種 | 2 | |
1230 | ガス主任技術者丙種 | 7 | |
1231 | 技術士(機械) | 6 | |
1232 | 技術士(電気) | 7 | |
1233 | 技術士(金属) | 1 | |
1234 | 技術士(化学) | 1 | |
1235 | 技術士(生物工学) | 0 | |
1236 | 技術士(資源工学) | 0 | |
1237 | 発破技士 | 3 | |
1299 | その他の鉱工業技術者 | 2 |
調査日:2015/7/13
1201 | ボイラー主任技術者 | 20 | |
1202 | 航空工場検査員 | 0 | |
1203 | 電気主任技術者1種 | 72 | |
1204 | 電気主任技術者2種 | 150 | |
1205 | 電気主任技術者3種 | 544 | |
1206 | 電気工事施工管理1級 | 519 | |
1207 | 電気工事施工管理2級 | 687 | |
1208 | 電気通信技術者1種 | 8 | |
1209 | 電気通信技術者2種 | 18 | |
1210 | 電気通信技術者線路 | 2 | |
1211 | 計装士(1級) | 0 | |
1212 | 計装士(2級) | 9 | |
1213 | 化粧品責任技術者 | 1 | |
1214 | 医薬部外品責任技術者 | 0 | |
1215 | 医療用具責任技術者 | 0 | |
1216 | 原子炉主任技術者 | 1 | |
1217 | 核燃料取扱主任者 | 0 | |
1218 | 放射線取扱主任者1種 | 10 | |
1219 | 放射線取扱主任者2種 | 11 | |
1220 | 鉱山保安技術職員上級 | 0 | |
1221 | 鉱山保安技術職員普通 | 1 | |
1222 | 火薬類製造責任者甲種 | 0 | |
1223 | 火薬類製造責任者乙種 | 0 | |
1224 | 火薬類製造責任者丙種 | 0 | |
1225 | 高圧ガス責任者化学 | 17 | |
1226 | 高圧ガス責任者機械 | 4 | |
1227 | 高圧ガス責任者冷凍 | 4 | |
1228 | ガス主任技術者甲種 | 2 | |
1229 | ガス主任技術者乙種 | 1 | |
1230 | ガス主任技術者丙種 | 9 | |
1231 | 技術士(機械) | 8 | |
1232 | 技術士(電気) | 10 | |
1233 | 技術士(金属) | 2 | |
1234 | 技術士(化学) | 0 | |
1235 | 技術士(生物工学) | 0 | |
1236 | 技術士(資源工学) | 0 | |
1237 | 発破技士 | 5 | |
1299 | その他の鉱工業技術者 | 3 |
調査日:2015/1/16
コード | 免許・資格内容 | 求人数 | |
1201 | ボイラー主任技術者 | 6 | |
1202 | 航空工場検査員 | 0 | |
1203 | 電気主任技術者1種 | 62 | |
1204 | 電気主任技術者2種 | 139 | |
1205 | 電気主任技術者3種 | 515 | |
1206 | 電気工事施工管理1級 | 573 | |
1207 | 電気工事施工管理2級 | 731 | |
1208 | 電気通信技術者1種 | 10 | |
1209 | 電気通信技術者2種 | 12 | |
1210 | 電気通信技術者線路 | 1 | |
1211 | 計装士(1級) | 2 | |
1212 | 計装士(2級) | 11 | |
1213 | 化粧品責任技術者 | 0 | |
1214 | 医薬部外品責任技術者 | 0 | |
1215 | 医療用具責任技術者 | 1 | |
1216 | 原子炉主任技術者 | 0 | |
1217 | 核燃料取扱主任者 | 0 | |
1218 | 放射線取扱主任者1種 | 11 | |
1219 | 放射線取扱主任者2種 | 8 | |
1220 | 鉱山保安技術職員上級 | 0 | |
1221 | 鉱山保安技術職員普通 | 1 | |
1222 | 火薬類製造責任者甲種 | 0 | |
1223 | 火薬類製造責任者乙種 | 0 | |
1224 | 火薬類製造責任者丙種 | 0 | |
1225 | 高圧ガス責任者化学 | 20 | |
1226 | 高圧ガス責任者機械 | 4 | |
1227 | 高圧ガス責任者冷凍 | 10 | |
1228 | ガス主任技術者甲種 | 2 | |
1229 | ガス主任技術者乙種 | 1 | |
1230 | ガス主任技術者丙種 | 5 | |
1231 | 技術士(機械) | 8 | |
1232 | 技術士(電気) | 10 | |
1233 | 技術士(金属) | 1 | |
1234 | 技術士(化学) | 0 | |
1235 | 技術士(生物工学) | 0 | |
1236 | 技術士(資源工学) | 0 | |
1237 | 発破技士 | 4 | |
1299 | その他の鉱工業技術者 | 1 |
調査日:2014/7/8
資格の数が数なので、特定の免許や資格が念頭にあるなら、手動より検索した方が早いです。
資格に関するこまごましたことは、たとえば、「士業系資格を、就職や転職目的で取るのは考えもの」とかの記事を、ブログにも投稿しています。
興味のある方は…、
「資格の就職・転職事情」や、
「資格こもごも」をば、ご参考ください。
また、別途、独学取得可能な著名資格を「ハローワーク求人数データ」にまとめています。
★みんなとシェアする