ガラス製品技能士や陶磁器技能士、石材施工技能士、Fセラミクス技能など、ハローワークに登録されている窯業土石関連の資格の求人数をまとめたページです。窯業土石製品関連カテゴリに登録されている資格は、11資格です。求人種別は「フルタイム」で、就業場所は「全国」でのデータとなっています。
技能士資格であるため、求人はほとんどありません。
コード | 免許・資格内容 | 求人数 | ||
5301 | ガラス製品技能士1級 | 0 | ||
5302 | ガラス製品技能士2級 | 0 | ||
5303 | 陶磁器技能士(1級) | 0 | ||
5304 | 陶磁器技能士(2級) | 0 | ||
5305 | ほうろう加工技能1級 | 0 | ||
5306 | ほうろう加工技能2級 | 0 | ||
5307 | 石材施工技能士1級 | 0 | ||
5308 | 石材施工技能士2級 | 0 | ||
5309 | Fセラミクス技能1級 | 0 | ||
5310 | Fセラミクス技能2級 | 0 | ||
5399 | その他の窯業土石技能 | 1 |
調査日:2015/7/17
コード | 免許・資格内容 | 求人数 | |
5301 | ガラス製品技能士1級 | 0 | |
5302 | ガラス製品技能士2級 | 0 | |
5303 | 陶磁器技能士(1級) | 0 | |
5304 | 陶磁器技能士(2級) | 0 | |
5305 | ほうろう加工技能1級 | 0 | |
5306 | ほうろう加工技能2級 | 0 | |
5307 | 石材施工技能士1級 | 0 | |
5308 | 石材施工技能士2級 | 0 | |
5309 | Fセラミクス技能1級 | 0 | |
5310 | Fセラミクス技能2級 | 0 | |
5399 | その他の窯業土石技能 | 0 |
調査日:2015/1/16
コード | 免許・資格内容 | 求人数 | ||
5301 | ガラス製品技能士1級 | 0 | ||
5302 | ガラス製品技能士2級 | 0 | ||
5303 | 陶磁器技能士(1級) | 3 | ||
5304 | 陶磁器技能士(2級) | 0 | ||
5305 | ほうろう加工技能1級 | 0 | ||
5306 | ほうろう加工技能2級 | 0 | ||
5307 | 石材施工技能士1級 | 0 | ||
5308 | 石材施工技能士2級 | 0 | ||
5309 | Fセラミクス技能1級 | 0 | ||
5310 | Fセラミクス技能2級 | 0 | ||
5399 | その他の窯業土石技能 | 1 |
調査日:2014/7/9
資格の数が数なので、特定の免許や資格が念頭にあるなら、手動より検索した方が早いです。
資格に関するこまごましたことは、たとえば、「士業系資格を、就職や転職目的で取るのは考えもの」とかの記事を、ブログにも投稿しています。
興味のある方は…、
「資格の就職・転職事情」や、
「資格こもごも」をば、ご参考ください。
また、別途、独学取得可能な著名資格を「ハローワーク求人数データ」にまとめています。
★みんなとシェアする