理学療法士や作業療法士、歯科衛生士など、ハローワークに登録されている医療技術職系統の資格の求人数をまとめたページです。医療技術職カテゴリに登録されている資格は、11資格です。求人種別は「フルタイム」で、就業場所は「全国」でのデータとなっています。
比較的、求人数の多いカテゴリです。
理学療法士や作業療法士、歯科衛生士に求人が集中していますが、他の資格も、相応の求人数を誇ります。
有資格者でないと行えない業務独占資格なので、今後も高い需要が続くかと思われます。
コード | 免許・資格内容 | 求人数 | |
1901 | 臨床検査技師 | 1,103 | |
1902 | 衛生検査技師 | 24 | |
1903 | 臨床工学技士 | 357 | |
1904 | 理学療法士 | 4,561 | |
1905 | 作業療法士 | 4,171 | |
1906 | 歯科技工士 | 421 | |
1907 | 歯科衛生士 | 5,047 | |
1908 | 診療放射線技師 | 719 | |
1909 | 視能訓練士 | 184 | |
1910 | 言語聴覚士 | 1,237 | |
1999 | その他の医療技術職 | 34 |
調査日:2015/7/13
コード | 免許・資格内容 | 求人数 | |
1901 | 臨床検査技師 | 1,061 | |
1902 | 衛生検査技師 | 12 | |
1903 | 臨床工学技士 | 439 | |
1904 | 理学療法士 | 4,737 | |
1905 | 作業療法士 | 4,198 | |
1906 | 歯科技工士 | 365 | |
1907 | 歯科衛生士 | 4,788 | |
1908 | 診療放射線技師 | 686 | |
1909 | 視能訓練士 | 196 | |
1910 | 言語聴覚士 | 1,233 | |
1999 | その他の医療技術職 | 27 |
調査日:2015/1/16
コード | 免許・資格内容 | 求人数 | |
1901 | 臨床検査技師 | 974 | |
1902 | 衛生検査技師 | 16 | |
1903 | 臨床工学技士 | 392 | |
1904 | 理学療法士 | 3,849 | |
1905 | 作業療法士 | 3,390 | |
1906 | 歯科技工士 | 380 | |
1907 | 歯科衛生士 | 4,351 | |
1908 | 診療放射線技師 | 678 | |
1909 | 視能訓練士 | 205 | |
1910 | 言語聴覚士 | 978 | |
1999 | その他の医療技術職 | 31 |
調査日:2014/7/8
資格の数が数なので、特定の免許や資格が念頭にあるなら、手動より検索した方が早いです。
資格に関するこまごましたことは、たとえば、「士業系資格を、就職や転職目的で取るのは考えもの」とかの記事を、ブログにも投稿しています。
興味のある方は…、
「資格の就職・転職事情」や、
「資格こもごも」をば、ご参考ください。
また、別途、独学取得可能な著名資格を「ハローワーク求人数データ」にまとめています。
★みんなとシェアする