ハロワ資格求人データ TOP100(平成30年度)

 2018年(H30)の1月中旬と8月中旬に取ったデータの平均値です。 

順位 コード 免許・資格内容 人数 独学可否
1 4803 普通自動車免許一種 204,996 ‐
2 4805 普通自動車免許AT 177,953 ‐
3 1803 看護師 29,802 ‐
4 2302 介護福祉士 24,681 ‐
5 1804 准看護師 21,357 ‐
6 2305 ホームヘルパー2級 20,632 ‐
7 2313 介護職員初任者研修修了者 16,628 ‐
8 2303 保育士 15,641 ‐
9 4801 大型自動車免許一種 15,081 ‐
10 4817 中型自動車免許一種 13,184 ‐
11 4401 調理師 12,549 ‐
12 4813 フォークリフト技能者 12,244 ‐
13 2308 介護支援専門員 10,577 ‐
14 2002 栄養士 9,385 ‐
15 4819 中型自動車免許(一種)8t限定 8,787 ‐
16 4303 美容師 8,319 ‐
17 2301 社会福祉士 7,607 ‐
18 1405 土木施工管理技士2級 7,145 ‐
19 1704 薬剤師 6,634 ‐
20 1404 土木施工管理技士1級 5,826 ‐
21 1904 理学療法士 5,427 ‐
22 1907 歯科衛生士 5,427 ‐
23 1905 作業療法士 4,987 ‐
24 4804 普通自動車免許二種 4,698 ‐
25 6809 電気工事士(第2種) 4,322 可
26 1302 建築士(2級) 4,232 ‐
27 4822 準中型自動車免許 4,177 ‐
28 4823 準中型一種(5トン限定) 4,111 ‐
29 2001 管理栄養士 3,819 ‐
30 1316 建築施工管理技士2級 3,503 ‐
31 2601 幼稚園教諭免許 3,472 ‐
32 2304 ホームヘルパー1級 3,300 ‐
33 5818 自動車整備士(2級) 3,249 ‐
34 1301 建築士(1級) 3,029 ‐
35 5819 自動車整備士(3級) 2,961 ‐
36 6718 玉掛技能者 2,942 ‐
37 4810 原動機付自転車免許 2,752 ‐
38 2314 介護職員実務者研修修了者 2,619 ‐
39 4301 理容師 2,615 ‐
40 1315 建築施工管理技士1級 2,496 ‐
41 3836 パソコン表計算可 2,294 可
42 2399 その他社会福祉専門職 2,216 ‐
43 2104 柔道整復師 2,178 ‐
44 3837 パソコンワープロ可 2,153 可
45 6715 車両系整地掘削用運転 1,969 ‐
46 4802 大型自動車免許二種 1,912 ‐
47 2307 精神保健福祉士 1,884 ‐
48 3624 簿記検定(日商2級) 1,859 可
49 6808 電気工事士(第1種) 1,822 ‐
50 3625 簿記検定(日商3級) 1,813 可





順位 コード 免許・資格内容 人数 独学可否
51 2311 介護職員基礎研修 1,774 ‐
52 1910 言語聴覚士 1,728 ‐
53 4811 牽引免許(一種) 1,710 ‐
54 5207 危険物取扱者(乙種) 1,660 可
55 3207 宅地建物取引士 1,537 可
56 4806 大型特殊自動車一種 1,534 ‐
57 2101 あんま・マッサージ 1,435 ‐
58 1801 保健師 1,412 ‐
59 4115 登録販売者(医薬品) 1,410 可
60 6714 車両系基礎工事用運転 1,241 ‐
61 1901 臨床検査技師 1,204 ‐
62 6709 移動式クレーン運転士 1,187 ‐
63 4808 自動二輪車免許 1,178 ‐
64 2102 はり師 1,063 ‐
65 2602 小学校教諭免許 1,011 ‐
66 7111 管工事施工技士2級 975 ‐
67 3715 医療事務士 955 可
68 6710 小型移動式クレーン 906 ‐
69 2103 きゅう師 873 ‐
70 1207 電気工事施工管理2級 821 ‐
71 1205 電気主任技術者3種 792 可
72 5514 ガス溶接技能者 652 ‐
73 1408 測量士 637 ‐
74 6703 ボイラー技士(2級) 633 可
75 1206 電気工事施工管理1級 620 ‐
76 7110 管工事施工技士1級 609 ‐
77 1908 診療放射線技師 609 ‐
78 6799 その他の建設機械運転 568 ‐
79 5516 アーク溶接技能基本 560 ‐
80 3323 TOEIC600点~ 511 可
81 5208 危険物取扱者(丙種) 489 可
82 5822 自動車検査員 480 ‐
83 1802 助産師 462 ‐
84 1409 測量士補 454 可
85 6716 車両系解体用運転 407 ‐
86 3706 貨物事業運行管理者 395 ‐
87 1906 歯科技工士 394 ‐
88 6711 床上操作式クレーン 389 ‐
89 3322 TOEIC730点~ 384 可
90 6708 クレーン限定運転士 365 ‐
91 3632 簿記検定(全商3級) 353 可
92 1903 臨床工学技士 334 ‐
93 3309 実用英語検定2級 331 可
94 2312 福祉用具専門相談員 307 ‐
95 3623 簿記検定(日商1級) 305 可
96 1909 視能訓練士 280 ‐
97 4506 警備員検定試験2級 279 ‐
98 4318 ネイリスト技能2級 275 ‐
99 2207 臨床心理士 271 ‐
100 2603 中学校教諭免許 268 ‐



※ 2018年(H30)のTOP101~200のデータはこちらです。

※ 「全国」「正社員」「経験者」での求人数です。資格取得の際の「めやす」としてご利用ください。
※ 参考として、独学で取れるか否かを記載しています。
※ 独学「可」の資格は、学校に通ったり、講座等を受講しないで取得できる資格です。

※ 2018年(H30)のTOP100:PDFデータはこちらです。
※ 2018年(H30)のTOP101~200:PDFデータはこちらです。
※ 2017年度(平成29年度)のTOP100:PDFはこちら。
※ 2017年度(平成29年度)のTOP101~200:PDFはこちら。

△