ワープロ検定や、MOSエクセルやMOSワード、MOSパワーポイント、MOSアクセスなど、ハローワークに登録されているパソコンの事務処理系統の資格の求人数をまとめたページです。OA機器操作技能カテゴリに登録されている資格は、79資格です。求人種別は「フルタイム」で、就業場所は「全国」でのデータとなっています。
乱立している、いわゆる“パソコン資格”のカテゴリです。
数は多いのですが、実数上の求人は、あまりありません。なお、求人数で一番多い、「パソコン表計算可」や「パソコンワープロ可」という資格はなくて、ハロワの便宜上の表記だと思います。
要は、ワードやエクセルができればよく、名指しで「○○の資格を求む!」なんていう求人はないという次第です。
ある意味、ワープロや表計算は、この時分、できて当然と言う側面もあるので、資格取得を通して練習するとよいでしょう。
今後もずっとワードやエクセル云々は生きてくるので、求人数は少なくとも資格取得は損ではありません。
| コード | 免許・資格内容 | 求人数 | ||
| 3801 | 日本語ワープロ1級 | 0 | ||
| 3802 | 日本語ワープロ2級 | 0 | ||
| 3803 | 日本語ワープロ3級 | 7 | ||
| 3804 | 日本語ワープロ4級 | 0 | ||
| 3805 | パソコン技術認定1級 | 6 | ||
| 3806 | パソコン技術認定2級 | 2 | ||
| 3807 | パソコン技術認定3級 | 4 | ||
| 3808 | パソコン技術認定4級 | 1 | ||
| 3809 | ビジネスコン検定1級 | 0 | ||
| 3810 | ビジネスコン検定2級 | 0 | ||
| 3811 | ビジネスコン検定3級 | 0 | ||
| 3812 | パソコン検定P検1級 | 2 | ||
| 3813 | パソコン検定P検2級 | 4 | ||
| 3814 | パソコン検定P検3級 | 27 | ||
| 3815 | MOSエクセルエキスパート | 14 | ||
| 3816 | MOSエクセルスペシャリスト | 21 | ||
| 3817 | MOSワードエキスパート | 13 | ||
| 3818 | MOSワードスペシャリスト | 13 | ||
| 3819 | MCT | 0 | ||
| 3820 | 電卓技能検定(10段) | 0 | ||
| 3821 | 電卓技能検定(9段) | 0 | ||
| 3822 | 電卓技能検定(8段) | 1 | ||
| 3823 | 電卓技能検定(7段) | 0 | ||
| 3824 | 電卓技能検定(6段) | 0 | ||
| 3825 | 電卓技能検定(5段) | 0 | ||
| 3826 | 電卓技能検定(4段) | 0 | ||
| 3827 | 電卓技能検定(3段) | 0 | ||
| 3828 | 電卓技能検定(2段) | 0 | ||
| 3829 | 電卓技能検定(初段) | 0 | ||
| 3830 | 電卓技能検定(1級) | 0 | ||
| 3831 | 電卓技能検定(2級) | 4 | ||
| 3832 | 電卓技能検定(3級) | 1 | ||
| 3833 | 電卓ポケコン検定1級 | 0 | ||
| 3834 | 電卓ポケコン検定2級 | 0 | ||
| 3835 | 電卓ポケコン検定3級 | 0 | ||
| 3836 | パソコン表計算可 | 1,738 | ||
| 3837 | パソコンワープロ可 | 1,617 | ||
| 3838 | MOSパワーポイント | 7 | ||
| 3839 | MOSアクセス | 3 | ||
| 3840 | MOSアウトルック | 3 | ||
| 3841 | 日商PC文書1級 | 0 | ||
| 3842 | 日商PC文書2級 | 1 | ||
| 3843 | 日商PC文書3級 | 2 | ||
| 3844 | 日商PCデータ1級 | 0 | ||
| 3845 | 日商PCデータ2級 | 0 | ||
| 3846 | 日商PCデータ3級 | 1 | ||
| 3847 | パワーポイント認定 | 0 | ||
| 3848 | アクセス技能認定 | 1 | ||
| 3849 | エクセル技能認定1級 | 2 | ||
| 3850 | エクセル技能認定2級 | 6 | ||
| 3851 | エクセル技能認定3級 | 13 | ||
| 3852 | ワード技能認定1級 | 0 | ||
| 3853 | ワード技能認定2級 | 5 | ||
| 3854 | ワード技能認定3級 | 10 | ||
| 3855 | 情報処理表計算1級 | 0 | ||
| 3856 | 情報処理表計算2級 | 0 | ||
| 3857 | 情報処理表計算3級 | 1 | ||
| 3858 | 情報処理表計算4級 | 0 | ||
| 3859 | 情報処理データ1級 | 0 | ||
| 3860 | 情報処理データ2級 | 1 | ||
| 3861 | 情報処理データ3級 | 1 | ||
| 3862 | 情報処理データ4級 | 0 | ||
| 3863 | デジタル技術検定1級 | 0 | ||
| 3864 | デジタル技術検定2級 | 0 | ||
| 3865 | デジタル技術検定3級 | 0 | ||
| 3866 | デジタル技術検定4級 | 1 | ||
| 3867 | 情報検索応用能力1級 | 1 | ||
| 3868 | 情報検索応用能力2級 | 0 | ||
| 3869 | J検(1級) | 0 | ||
| 3870 | J検(2級) | 0 | ||
| 3871 | J検(準2級) | 0 | ||
| 3872 | J検(3級) | 0 | ||
| 3873 | 情報処理検定1級 | 0 | ||
| 3874 | 情報処理検定2級 | 1 | ||
| 3875 | 情報処理検定3級 | 9 | ||
| 3876 | IT活用能力検定1級 | 0 | ||
| 3877 | IT活用能力検定2級 | 0 | ||
| 3878 | IT活用能力検定3級 | 3 | ||
| 3899 | その他のOA機器操作 | 7 |
調査日:2015/7/16
| コード | 免許・資格内容 | 求人数 | |
| 3801 | 日本語ワープロ1級 | 0 | |
| 3802 | 日本語ワープロ2級 | 0 | |
| 3803 | 日本語ワープロ3級 | 3 | |
| 3804 | 日本語ワープロ4級 | 0 | |
| 3805 | パソコン技術認定1級 | 5 | |
| 3806 | パソコン技術認定2級 | 5 | |
| 3807 | パソコン技術認定3級 | 7 | |
| 3808 | パソコン技術認定4級 | 2 | |
| 3809 | ビジネスコン検定1級 | 0 | |
| 3810 | ビジネスコン検定2級 | 0 | |
| 3811 | ビジネスコン検定3級 | 0 | |
| 3812 | パソコン検定P検1級 | 1 | |
| 3813 | パソコン検定P検2級 | 3 | |
| 3814 | パソコン検定P検3級 | 15 | |
| 3815 | MOSエクセルエキスパート | 13 | |
| 3816 | MOSエクセルスペシャリスト | 23 | |
| 3817 | MOSワードエキスパート | 11 | |
| 3818 | MOSワードスペシャリスト | 14 | |
| 3819 | MCT | 1 | |
| 3820 | 電卓技能検定(10段) | 0 | |
| 3821 | 電卓技能検定(9段) | 0 | |
| 3822 | 電卓技能検定(8段) | 0 | |
| 3823 | 電卓技能検定(7段) | 0 | |
| 3824 | 電卓技能検定(6段) | 1 | |
| 3825 | 電卓技能検定(5段) | 0 | |
| 3826 | 電卓技能検定(4段) | 0 | |
| 3827 | 電卓技能検定(3段) | 0 | |
| 3828 | 電卓技能検定(2段) | 0 | |
| 3829 | 電卓技能検定(初段) | 0 | |
| 3830 | 電卓技能検定(1級) | 0 | |
| 3831 | 電卓技能検定(2級) | 0 | |
| 3832 | 電卓技能検定(3級) | 0 | |
| 3833 | 電卓ポケコン検定1級 | 0 | |
| 3834 | 電卓ポケコン検定2級 | 0 | |
| 3835 | 電卓ポケコン検定3級 | 0 | |
| 3836 | パソコン表計算可 | 1,631 | |
| 3837 | パソコンワープロ可 | 1,509 | |
| 3838 | MOSパワーポイント | 14 | |
| 3839 | MOSアクセス | 3 | |
| 3840 | MOSアウトルック | 1 | |
| 3841 | 日商PC文書1級 | 0 | |
| 3842 | 日商PC文書2級 | 0 | |
| 3843 | 日商PC文書3級 | 0 | |
| 3844 | 日商PCデータ1級 | 0 | |
| 3845 | 日商PCデータ2級 | 0 | |
| 3846 | 日商PCデータ3級 | 0 | |
| 3847 | パワーポイント認定 | 0 | |
| 3848 | アクセス技能認定 | 1 | |
| 3849 | エクセル技能認定1級 | 1 | |
| 3850 | エクセル技能認定2級 | 7 | |
| 3851 | エクセル技能認定3級 | 19 | |
| 3852 | ワード技能認定1級 | 0 | |
| 3853 | ワード技能認定2級 | 5 | |
| 3854 | ワード技能認定3級 | 10 | |
| 3855 | 情報処理表計算1級 | 0 | |
| 3856 | 情報処理表計算2級 | 0 | |
| 3857 | 情報処理表計算3級 | 1 | |
| 3858 | 情報処理表計算4級 | 1 | |
| 3859 | 情報処理データ1級 | 0 | |
| 3860 | 情報処理データ2級 | 0 | |
| 3861 | 情報処理データ3級 | 0 | |
| 3862 | 情報処理データ4級 | 0 | |
| 3863 | デジタル技術検定1級 | 0 | |
| 3864 | デジタル技術検定2級 | 0 | |
| 3865 | デジタル技術検定3級 | 0 | |
| 3866 | デジタル技術検定4級 | 0 | |
| 3867 | 情報検索応用能力1級 | 1 | |
| 3868 | 情報検索応用能力2級 | 0 | |
| 3869 | J検(1級) | 0 | |
| 3870 | J検(2級) | 0 | |
| 3871 | J検(準2級) | 0 | |
| 3872 | J検(3級) | 0 | |
| 3873 | 情報処理検定1級 | 4 | |
| 3874 | 情報処理検定2級 | 3 | |
| 3875 | 情報処理検定3級 | 5 | |
| 3876 | IT活用能力検定1級 | 3 | |
| 3877 | IT活用能力検定2級 | 2 | |
| 3878 | IT活用能力検定3級 | 4 | |
| 3899 | その他のOA機器操作 | 7 |
調査日:2015/1/16
| コード | 免許・資格内容 | 求人数 | ||
| 3801 | 日本語ワープロ1級 | 0 | ||
| 3802 | 日本語ワープロ2級 | 2 | ||
| 3803 | 日本語ワープロ3級 | 2 | ||
| 3804 | 日本語ワープロ4級 | 1 | ||
| 3805 | パソコン技術認定1級 | 4 | ||
| 3806 | パソコン技術認定2級 | 5 | ||
| 3807 | パソコン技術認定3級 | 9 | ||
| 3808 | パソコン技術認定4級 | 0 | ||
| 3809 | ビジネスコン検定1級 | 0 | ||
| 3810 | ビジネスコン検定2級 | 0 | ||
| 3811 | ビジネスコン検定3級 | 0 | ||
| 3812 | パソコン検定P検1級 | 0 | ||
| 3813 | パソコン検定P検2級 | 3 | ||
| 3814 | パソコン検定P検3級 | 10 | ||
| 3815 | MOSエクセルエキスパート | 15 | ||
| 3816 | MOSエクセルスペシャリスト | 19 | ||
| 3817 | MOSワードエキスパート | 9 | ||
| 3818 | MOSワードスペシャリスト | 8 | ||
| 3819 | MCT | 0 | ||
| 3820 | 電卓技能検定(10段) | 0 | ||
| 3821 | 電卓技能検定(9段) | 0 | ||
| 3822 | 電卓技能検定(8段) | 0 | ||
| 3823 | 電卓技能検定(7段) | 1 | ||
| 3824 | 電卓技能検定(6段) | 0 | ||
| 3825 | 電卓技能検定(5段) | 0 | ||
| 3826 | 電卓技能検定(4段) | 0 | ||
| 3827 | 電卓技能検定(3段) | 0 | ||
| 3828 | 電卓技能検定(2段) | 0 | ||
| 3829 | 電卓技能検定(初段) | 0 | ||
| 3830 | 電卓技能検定(1級) | 1 | ||
| 3831 | 電卓技能検定(2級) | 0 | ||
| 3832 | 電卓技能検定(3級) | 1 | ||
| 3833 | 電卓ポケコン検定1級 | 0 | ||
| 3834 | 電卓ポケコン検定2級 | 0 | ||
| 3835 | 電卓ポケコン検定3級 | 0 | ||
| 3836 | パソコン表計算可 | 29 | ||
| 3837 | パソコンワープロ可 | 29 | ||
| 3838 | MOSパワーポイント | 3 | ||
| 3839 | MOSアクセス | 0 | ||
| 3840 | MOSアウトルック | 0 | ||
| 3841 | 日商PC文書1級 | 0 | ||
| 3842 | 日商PC文書2級 | 0 | ||
| 3843 | 日商PC文書3級 | 0 | ||
| 3844 | 日商PCデータ1級 | 0 | ||
| 3845 | 日商PCデータ2級 | 0 | ||
| 3846 | 日商PCデータ3級 | 0 | ||
| 3847 | パワーポイント認定 | 0 | ||
| 3848 | アクセス技能認定 | 0 | ||
| 3849 | エクセル技能認定1級 | 0 | ||
| 3850 | エクセル技能認定2級 | 2 | ||
| 3851 | エクセル技能認定3級 | 1 | ||
| 3852 | ワード技能認定1級 | 0 | ||
| 3853 | ワード技能認定2級 | 2 | ||
| 3854 | ワード技能認定3級 | 1 | ||
| 3855 | 情報処理表計算1級 | 0 | ||
| 3856 | 情報処理表計算2級 | 0 | ||
| 3857 | 情報処理表計算3級 | 2 | ||
| 3858 | 情報処理表計算4級 | 1 | ||
| 3859 | 情報処理データ1級 | 1 | ||
| 3860 | 情報処理データ2級 | 0 | ||
| 3861 | 情報処理データ3級 | 0 | ||
| 3862 | 情報処理データ4級 | 0 | ||
| 3863 | デジタル技術検定1級 | 0 | ||
| 3864 | デジタル技術検定2級 | 0 | ||
| 3865 | デジタル技術検定3級 | 0 | ||
| 3866 | デジタル技術検定4級 | 1 | ||
| 3867 | 情報検索応用能力1級 | 0 | ||
| 3868 | 情報検索応用能力2級 | 0 | ||
| 3869 | J検(1級) | 0 | ||
| 3870 | J検(2級) | 0 | ||
| 3871 | J検(準2級) | 0 | ||
| 3872 | J検(3級) | 0 | ||
| 3873 | 情報処理検定1級 | 2 | ||
| 3874 | 情報処理検定2級 | 2 | ||
| 3875 | 情報処理検定3級 | 6 | ||
| 3876 | IT活用能力検定1級 | 2 | ||
| 3877 | IT活用能力検定2級 | 0 | ||
| 3878 | IT活用能力検定3級 | 2 | ||
| 3899 | その他のOA機器操作 | 11 |
調査日:2014/7/8
資格の数が数なので、特定の免許や資格が念頭にあるなら、手動より検索した方が早いです。
資格に関するこまごましたことは、たとえば、「士業系資格を、就職や転職目的で取るのは考えもの」とかの記事を、ブログにも投稿しています。
興味のある方は…、
「資格の就職・転職事情」や、
「資格こもごも」をば、ご参考ください。
また、別途、独学取得可能な著名資格を「ハローワーク求人数データ」にまとめています。
★みんなとシェアする