ハローワーク資格別求人数データ(平成29年度)


資格名 資格コード H29.12.29 H29.12.15 H29.11.30 H29.11.15 H29.10.31 H29.10.15 H29.9.30 H29.9.15 H29.8.31 H29.8.15 H29.7.31 H29.7.15 H29.6.30 H29.6.15 H29.5.31 H29.5.15 H29.4.30 H29.4.15 H29.3.31 H29.3.15 H29.2.28 H29.2.15 H29.1.31 H29.1.15 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
ボイラー技士(2級) 6703 599 585 642 597 634 598 650 616 631 592 622 562 585 554 584 544 571 584 639 630 656 602 616 523 601 551
危険物取扱者(乙種) 5207 1,686 1,631 1,743 1,669 1,805 1,652 1,733 1,709 1,807 1,649 1,668 1,560 1,657 1,575 1,628 1,516 1,697 1,622 1,655 1,592 1,676 1,563 1,593 1,443 1,647 1,510
乙種4類 - 836 825 844 803 817 757 804 844 901 845 872 832 790 733 831 804 886 847 848 786 793 749 781 741 815 747
乙種1類 - 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
乙種2類 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 0
乙種3類 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乙種5類 - 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乙種6類 - 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
危険物取扱者(甲種) 5206 65 63 80 75 81 73 71 64 60 62 77 66 73 72 71 63 63 55 63 64 68 56 58 51 66 57
危険物取扱者(丙種) 5208 491 478 540 509 577 526 549 563 569 502 512 473 492 464 499 458 494 472 495 438 460 429 451 414 494 458
消防設備士(甲種) 4501 212 188 210 139 164 152 216 202 215 200 208 205 221 207 221 196 212 147 213 199 205 194 205 186 197 177
消防設備士(乙種) 4502 239 230 247 174 189 182 251 236 250 230 231 224 239 238 243 225 242 186 255 247 264 255 250 238 232 198
毒物劇物取扱責任者 1609 22 21 23 21 18 17 18 16 18 19 16 14 19 18 19 18 21 21 21 18 18 16 17 10 18 14
登録販売者 4115 1,744 1,573 1,491 1,415 1,609 1,669 1,456 1,419 1,745 1,510 1,502 1,436 1,498 1,043 1,582 1,492 1,616 1,627 1,777 1,630 1,685 1,666 1,767 1,663 1,567 1,457
宅地建物取引主任者 3207 1,820 1,766 1,941 1,806 1,903 1,719 1,797 1,659 1,776 1,660 1,811 1,685 1,826 1,686 1,740 1,549 1,739 1,638 1,777 1,663 1,753 1,655 1,732 1,525 1,734 1,542
マンション管理士 3209 16 16 18 17 16 14 13 16 17 17 18 14 17 15 13 14 20 18 18 18 25 22 18 19 17 11
管理業務主任者 3210 156 149 155 151 151 133 133 123 139 127 138 135 145 140 131 115 121 123 150 135 150 142 137 125 138 111
電気工事士(第2種) 6809 4,531 4,276 4,612 4,284 4,608 4,298 4,623 4,372 4,595 4,179 4,507 4,194 4,520 4,149 4,403 4,025 4,446 4,194 4,544 4,294 4,495 4,200 4,494 3,922 4,365 4,177
電気主任技術者3種 1205 864 833 846 802 846 790 823 793 819 765 803 752 791 759 801 739 806 767 834 779 812 755 810 706 796 688
社会保険労務士 2510 261 255 273 259 265 242 242 241 264 3,701 262 254 259 233 263 263 295 270 289 281 294 268 290 244 407 237
行政書士 3701 64 62 67 62 70 63 62 64 74 70 60 55 73 71 77 82 84 76 63 60 50 48 33 56 64 47
通関士 2405 93 87 93 83 67 51 65 62 64 60 63 65 73 70 82 72 84 80 74 70 75 74 83 82 74 60





資格名 資格コード H29.12.29 H29.12.15 H29.11.30 H29.11.15 H29.10.31 H29.10.15 H29.9.30 H29.9.15 H29.8.31 H29.8.15 H29.7.31 H29.7.15 H29.6.30 H29.6.15 H29.5.31 H29.5.15 H29.4.30 H29.4.15 H29.3.31 H29.3.15 H29.2.28 H29.2.15 H29.1.31 H29.1.15 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
簿記検定(日商1級) 3623 328 310 294 260 304 295 303 297 326 292 324 315 330 302 324 295 308 297 316 270 295 294 309 282 303 280
簿記検定(日商2級) 3624 1,994 1,888 1,963 1,867 2,041 1,928 2,007 1,927 2,110 1,932 1,975 1,909 2,083 1,969 2,058 1,912 2,072 1,935 2,030 1,842 1,948 1,884 2,020 1,796 1,962 1,885
簿記検定(日商3級) 3625 1,914 1,816 1,953 1,876 1,977 1,835 1,939 1,846 1,911 1,797 1,924 1,816 1,960 1,887 1,987 1,823 1,970 1,933 2,057 1,906 1,971 1,890 1,888 1,625 1,896 1,682
FP技能検定1級 2515 5 4 4 3 7 5 4 4 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 8 7 6 6 6 4
FP技能検定2級 2516 8 8 10 10 14 11 12 11 18 16 17 16 16 13 11 11 14 14 15 14 16 14 16 13 13 13
FP技能検定3級 2517 12 11 11 11 13 11 9 9 11 10 10 8 9 10 9 7 8 5 8 9 11 13 14 8 10 9
CFP/AFP 2505 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 4 4 4 2 3 3 5 5 6 4 6 6 5 4 3 5
建設業経理士(1級) 1323 6 5 4 4 5 5 7 6 8 7 7 5 6 7 8 9 9 9 11 11 16 12 13 13 8 7
建設業経理士(2級) 1324 32 32 34 31 33 34 38 41 43 41 37 34 38 35 33 39 37 38 39 41 48 53 48 43 38 43
建設業経理事務士(3級) 1325 8 5 11 14 15 8 6 4 9 10 12 9 12 12 11 13 12 11 11 11 12 14 12 14 11 11
建設業経理事務士(4級) 1326 3 4 6 7 8 7 7 6 5 5 6 5 5 6 7 5 6 7 8 7 11 12 13 10 7 7
貸金業務取扱主任者 4205 12 11 21 18 30 29 30 21 26 23 21 17 21 15 23 19 27 27 24 23 15 10 8 7 20 13
応用情報技術者 1504 29 28 35 30 30 27 31 32 31 30 36 34 36 34 38 34 34 28 32 32 35 34 34 30 32 30
基本情報技術者 1505 186 175 175 152 170 151 165 167 164 142 164 157 166 153 167 146 155 142 155 148 154 139 158 144 158 141
ITパスポート 1538 41 40 41 39 41 37 40 39 39 36 42 39 37 37 33 31 31 24 27 28 30 27 25 24 35 22
測量士 1408 706 673 706 658 714 670 717 682 737 675 736 685 704 653 678 605 673 636 708 676 704 667 698 623 683 651
測量士補 1409 497 470 498 464 506 475 505 480 515 479 495 460 480 445 462 428 472 452 481 469 490 470 490 430 476 469
土地家屋調査士 3203 49 37 46 41 50 47 57 53 66 61 64 63 58 53 53 49 53 54 69 68 79 71 63 48 56 52
工事担任デジタル3種 6806 11 11 15 14 14 13 15 10 12 13 12 12 13 11 13 12 13 9 11 10 13 13 15 15 13 8
工事担任デジタル1種 6804 4 3 6 6 7 7 5 4 2 1 2 2 3 3 4 3 5 5 5 5 4 3 2 2 4 4
工事担任アナデジ総合 6807 20 20 20 20 21 16 16 14 16 16 15 12 13 9 10 10 15 13 10 10 19 16 13 13 15 13





資格名 資格コード H29.12.29 H29.12.15 H29.11.30 H29.11.15 H29.10.31 H29.10.15 H29.9.30 H29.9.15 H29.8.31 H29.8.15 H29.7.31 H29.7.15 H29.6.30 H29.6.15 H29.5.31 H29.5.15 H29.4.30 H29.4.15 H29.3.31 H29.3.15 H29.2.28 H29.2.15 H29.1.31 H29.1.15 本年度平均求人数 昨年度平均求人数
司書 2701 130 96 72 69 77 71 72 86 74 83 80 75 83 73 68 77 79 85 98 139 173 181 139 106 95 78
司書補 2702 20 12 14 14 9 4 12 12 13 15 8 8 10 9 5 8 6 9 9 18 19 19 19 16 12 10
学芸員 2703 47 32 29 32 33 33 25 30 22 23 29 26 25 31 28 25 27 28 26 35 61 53 41 36 32 29
学芸員補 2704 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5 3 0 0 1 0
実用英語検定1級 3307 26 25 33 33 39 38 35 32 37 36 33 31 27 22 36 31 36 38 38 35 41 47 46 41 35 27
実用英語検定準1級 3308 156 148 146 137 149 145 152 138 147 147 153 149 143 142 146 137 142 148 152 153 165 164 160 152 149 138
実用英語検定2級 3309 275 272 295 275 277 277 432 407 414 411 436 412 287 266 279 278 300 276 303 290 421 418 422 379 338 325
TOEIC730点~ 3322 423 402 418 392 410 379 393 368 384 371 419 406 400 392 407 375 409 406 440 424 542 528 543 493 422 431
TOEIC600点~ 3323 491 468 495 460 521 480 684 633 681 610 638 624 486 445 484 455 526 469 515 499 571 551 559 504 535 481
TOEIC470点~ 3324 169 163 175 157 152 144 165 150 165 170 169 156 161 159 164 154 168 147 170 169 177 163 176 163 163 147


※ 「全国」「正社員」「経験者」での求人数です。資格取得の際の「めやす」としてご利用ください。
※ データ(求人先)の「時間的重複」もあるので、ご考慮ください。
2016年度(平成28年度)のデータはこちら。
2015年度(平成27年度)のデータはこちら。
2014年度(平成26年度)のデータはこちら。