ハローワーク資格別求人数データ(平成27年度)


資格シカクメイ 資格シカクコード H27.12.28 H27.12.15 H27.11.30 H27.11.15 H27.10.31 H27.10.15 H27.9.30 H27.9.15 H27.8.31 H27.8.15 H27.7.31 H27.7.15 H27.6.30 H27.6.15 H27.5.31 H27.5.15 H27.4.30 H27.4.15 H27.3.31 H27.3.15 H27.2.28 H27.2.15 H27.1.31 H27.1.15 本年ホンネン平均ヘイキン求人数キュウジンスウ 昨年度サクネンド平均ヘイキン求人数キュウジンスウ
ボイラー技士(2級) 6703 512 508 405 492 534 469 492 502 552 488 511 484 526 470 484 451 463 432 524 511 508 476 507 433 489 465
危険物取扱者(乙種) 5207 1,492 1,447 1,092 1,432 1,539 1,438 1,520 1,462 1,465 1,350 1,363 1,297 1,403 1,321 1,423 1,357 1,421 1344 1,553 1,481 1,551 1,449 1,504 1,318 1,418 1,351
乙種オツシュルイ - 773 731 479 674 746 719 734 741 764 698 770 739 762 675 755 720 749 727 797 697 731 692 694 653 718 596
乙種オツシュルイ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乙種オツシュルイ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1
乙種オツシュルイ - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乙種オツシュルイ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乙種オツシュルイ - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
危険物取扱者(甲種コウシュ 5206 80 82 67 80 80 65 63 58 67 64 63 54 61 55 62 65 63 58 69 62 64 60 70 64 66 59
危険物取扱者(丙種ヘイシュ 5208 407 403 431 442 488 461 444 440 440 380 367 316 336 327 333 301 317 319 318 311 341 313 317 300 369 333
消防設備士(甲種) 4501 125 115 91 126 127 115 134 127 131 127 130 115 116 115 112 105 115 105 117 112 117 103 115 103 117 122
消防設備士(乙種) 4502 147 138 119 149 156 154 163 156 160 145 159 153 155 152 156 150 159 153 154 152 159 142 157 141 151 143
毒物劇物取扱責任者 1609 20 19 9 18 17 15 20 19 10 10 12 15 13 10 14 14 25 27 27 24 24 19 18 20 17 16
宅地建物取引主任者 3207 1,451 1,373 1,044 1,418 1,452 1,265 1,336 1,206 1,290 1,224 1,302 1,143 1,203 1,070 1,165 1,083 1,205 1114 1,239 1,150 1,242 1,148 1,204 1,067 1,225 1,200
マンション管理士カンリシ 3209 16 17 14 12 10 9 9 9 10 9 15 11 9 10 15 17 14 13 14 14 11 10 11 14 12 12
管理業務主任者 3210 110 101 83 115 129 111 114 107 105 105 112 107 100 98 102 94 92 85 91 85 80 85 94 87 100 95
電気工事士(第2種) 6809 4,094 3,858 2,936 3,735 4,021 3,564 4,072 3,858 4,121 3,787 4,051 3,660 3,926 3,638 3,884 3,533 3,858 3560 3,883 3,643 3,856 3,559 3,808 3,363 3,761 3,888
電気主任技術者3種 1205 641 626 445 602 635 550 604 595 638 599 620 572 592 500 577 533 605 598 666 635 595 556 583 530 587 556
社会保険労務士 2510 222 213 169 208 198 185 218 209 198 165 171 163 170 161 177 174 187 171 178 170 182 177 154 129 181 144
行政書士 3701 39 38 30 41 44 46 50 46 50 40 43 36 45 39 39 34 39 43 33 30 38 39 37 33 40 27
通関士 2405 57 58 41 45 58 62 61 64 64 52 61 56 61 64 56 51 53 48 63 58 66 59 69 58 58 67






資格シカクメイ 資格シカクコード H27.12.28 H27.12.15 H27.11.30 H27.11.15 H27.10.31 H27.10.15 H27.9.30 H27.9.15 H27.8.31 H27.8.15 H27.7.31 H27.7.15 H27.6.30 H27.6.15 H27.5.31 H27.5.15 H27.4.30 H27.4.15 H27.3.31 H27.3.15 H27.2.28 H27.2.15 H27.1.31 H27.1.15 本年ホンネン平均ヘイキン求人数キュウジンスウ 昨年度サクネンド平均ヘイキン求人数キュウジンスウ
簿記検定(日商1級) 3623 246 222 179 214 237 233 253 256 289 257 272 253 270 254 263 246 258 237 259 229 274 269 261 219 248 241
簿記検定(日商2級) 3624 1,673 1,590 1,277 1,650 1,763 1,624 1,799 1,764 1,861 1,660 1,745 1,626 1,667 1,598 1718 1,617 1,697 1,620 1,699 1,495 1,638 1,550 1,672 1,429 1,643 1,542
簿記検定(日商3級) 3625 1,499 1,410 1,101 1,484 1,579 1,451 1,647 1,567 1,624 1,493 1,558 1,452 1,523 1,423 1485 1,401 1,447 1,392 1,469 1,401 1,497 1,449 1,433 1,223 1,459 1,302
FP技能検定1級 2515 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 1 1 1 1 4 3 2
FP技能検定2級 2516 13 13 9 10 10 9 10 9 8 9 11 10 11 11 15 14 14 14 9 4 7 7 10 9 10 6
FP技能検定3級 2517 9 7 7 12 11 7 8 6 4 4 14 15 16 16 18 8 8 9 7 6 5 3 4 3 9 8
CFP/AFP 2505 6 6 4 7 6 5 7 6 9 9 10 8 10 8 0 14 17 16 17 12 11 12 12 11 9 9
建設業経理士(1級) 1323 5 5 4 6 7 6 9 8 6 5 8 6 6 5 6 5 8 7 6 6 8 8 6 7 6 7
建設業経理士(2級) 1324 35 35 27 31 39 32 38 35 34 34 39 29 29 25 27 23 34 33 34 36 41 37 39 39 34 38
建設業経理事務ジム士(3級) 1325 6 6 5 9 9 8 13 11 14 14 12 12 13 9 7 7 8 7 6 7 6 9 11 8 9 9
建設業経理事務士(4級) 1326 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 2 2 2 3 2 1 2 3 4 2 4 5 7 5 4 6
貸金業務取扱主任者 4205 10 10 8 8 3 4 6 4 5 5 9 8 8 7 8 7 5 5 7 8 22 20 22 21 9 9
応用情報技術者 1504 21 21 16 22 25 24 29 29 29 26 23 18 26 25 30 31 37 34 37 35 35 33 33 28 28 29
基本キホン情報ジョウホウ技術ギジュツシャ 1505 138 129 107 133 139 112 133 138 149 130 138 130 140 134 140 136 145 130 140 137 125 115 127 116 132 132
ITパスポート 1538 20 20 17 24 25 18 23 24 22 21 24 18 22 22 20 20 20 17 22 20 19 16 18 15 20 17
測量士 1408 637 612 461 621 693 622 701 661 708 659 690 636 686 641 695 647 713 679 714 654 702 662 664 593 656 725
測量士補 1409 437 419 309 448 495 447 506 481 510 485 505 470 496 460 486 445 497 468 504 471 498 472 453 414 466 514
土地家屋調査士 3203 40 40 34 52 61 49 58 57 53 45 48 41 41 38 47 47 52 41 55 58 64 56 59 47 49 52
工事担任デジタル3種 6806 11 10 8 9 10 9 9 7 6 3 6 4 5 4 5 6 7 7 7 5 8 7 6 4 7 10
工事担任デジタル1種 6804 3 3 4 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 6 7 7 7 6 6 6 5 5 8 7 6 8
工事担任アナデジ総合 6807 15 15 12 15 13 8 10 10 14 14 13 2 13 11 13 13 17 16 20 17 22 20 20 15 14 14


資格シカクメイ 資格シカクコード H27.12.28 H27.12.15 H27.11.30 H27.11.15 H27.10.31 H27.10.15 H27.9.30 H27.9.15 H27.8.31 H27.8.15 H27.7.31 H27.7.15 H27.6.30 H27.6.15 H27.5.31 H27.5.15 H27.4.30 H27.4.15 H27.3.31 H27.3.15 H27.2.28 H27.2.15 H27.1.31 H27.1.15 本年ホンネン平均ヘイキン求人数キュウジンスウ 昨年度サクネンド平均ヘイキン求人数キュウジンスウ
司書 2701 47 49 38 59 53 50 52 59 54 56 52 41 36 44 43 37 41 52 67 106 109 111 95 64 59 40
司書補 2702 3 3 2 4 3 4 6 6 7 7 7 7 7 9 5 5 5 8 10 18 8 7 9 7 7 4
学芸員 2703 21 18 17 16 19 22 22 18 21 17 23 22 24 22 15 15 18 22 18 18 33 35 30 20 21 13
学芸員補 2704 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0
実用英語検定1級 3307 24 22 20 23 20 17 20 21 28 29 28 26 25 19 17 18 26 25 34 35 36 31 34 27 25 25
実用英語検定準1級 3308 151 144 126 143 140 138 128 128 121 122 122 118 110 110 109 112 128 126 144 144 154 144 135 141 131 136
実用英語検定2級 3309 315 288 206 274 295 286 320 315 340 328 338 251 247 228 258 236 267 239 269 267 304 298 308 283 282 259
TOEIC730点~ 3322 381 359 258 316 318 299 344 326 341 316 360 337 351 308 335 292 345 315 360 342 353 330 348 325 332 310
TOEIC600点~ 3323 419 384 289 382 419 350 439 398 446 435 458 407 413 382 382 338 384 360 421 429 444 387 412 356 397 379
TOEIC470点~ 3324 141 132 109 133 130 126 115 110 122 113 123 115 110 102 111 111 120 105 134 133 125 128 130 103 120 117

※ 「全国」「正社員」「経験者」での求人数です。資格取得の際の「めやす」としてご利用ください。
※ データ(求人先)の「時間的重複」もあるので、ご考慮ください。
2015年度(平成27年度)のデータはこちら。
2014年度(平成26年度)のデータはこちら。